Jäävuorot
Alla olevista viikkokalenterista näet kuukaudeksi eteenpäin varatut ja vapaat jääajat viikko kerrallaan.
Jäävuoro alkaa aina jäänajolla, jolloin yhden jäätunnin pituus on 50 minuuttia.
Lisätiedot ja kyselyt:
Jouni Hörkkö
puh. 050-3630934
jouni.horkko(at)opareena.fi
Valvomo 0400 997 159
_______________________________________________________________
VKO 1/ 30.12.-24 – 5.1.25
Klo | Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | Lauantai | Sunnuntai |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07-08 | Cam Hockey 6.15 | Cam Hockey 6.15 | Mac Gregor 6.45 | ||||
08-09 | Grand Team | ||||||
09-10 | Kaari | ||||||
10-11 | Seguro | Seguro | |||||
11-12 | Seguro | Seguro | |||||
12-13 | /Kaari | Kiekkokoulu | |||||
13-14 | Kaari | . | Seguro | Seguro | U 10 | ||
14-15 | Seguro | Seguro | |||||
15-16 | |||||||
16-17 | |||||||
17-18 | / U 8-10 | Yleisöluistelu/ Perheluistelu | |||||
18-19 | Yrittäjät | U 8-10/ U 11-12 | OHB | ||||
19-20 | U 11-12 | U 11-12/ HCIK | SHF | ||||
20-21 | Blackfoots | HCIK/ OHB | Toivonlinna | ||||
21-22 | OHB/ Karu | ||||||
22-23 | Karu/ |
VKO 2/ 6.-12.1 2025
Klo | Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | Lauantai | Sunnuntai |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07-08 | Cam Hockey 6.15 | Tribo Invest | Cam Hockey 6.15 | Mac Gregor | |||
08-09 | Grand Team | Grand Team | |||||
09-10 | Kaari | ||||||
10-11 | Kaari | Kaari | |||||
11-12 | Kaari | Kaari | |||||
12-13 | Kaari/ | Kaari | Kiekkokoulu | ||||
13-14 | 13.15 -14.15 Huur.Herr-
Zoom |
Betoni-Strangers | |||||
14-15 | HH-Zoom/ | HCBP-NHC | |||||
15-16 | Kaari | /Kaari | Kaari | /Kaari | U 11-TPS | Into-TuTon hokiäijät | |
16-17 | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | U 11-TPS/ | ||
17-18 | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari/U 8-10 | HCIK-UJK | Yleisöluistelu/ Perheluistelu | |
18-19 | U 8-10 | Kaari | Kaari | U 8-10/U 11-12 | HCIK-UJK | OHB | |
19-20 | U 11-12 | U 10 | U 11-12 | U 11-12 /HCIK | HCIK-UJK/ | SHF | |
20-21 | Blackfoots/Jarpa | Äijälätkä | Blackfoots | HCIK/OHB | Toivonlinna | ||
21-22 | HCIK | Diemond | Yrittäjät | OHB/Karu | |||
22-23 | Karu/ |
VKO 3/ 13.-19.1. 2025
Klo | Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | Lauantai | Sunnuntai |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07-08 | Cam Hockey 6.15 | Tribo Invest | Cam Hockey 6.15 | Mac Gregor 6.45 | |||
08-09 | Grand Team | Grand Team | |||||
09-10 | Piispanlähde | Kaari | |||||
10-11 | Kaari | ||||||
11-12 | Kaari | Mäenpää | |||||
12-13 | Poliisi & Pel.Laitos | Piispanlähde | Kaari AM-Kisat | Kiekkokoulu | |||
13-14 | Kisat | U 9-TPS | |||||
14-15 | Kisat | U9 -TPS/U 10-VG | |||||
15-16 | Kaari | Kaari | / Kaari | Kaari | Kisat | U 10-VG | |
16-17 | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | /Kaari | Kisat | |
17-18 | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari / U 8-10 | Yleisöluistelu/ Perheluistelu | |
18-19 | Kaari | U 8-10 | Tps U 13 | Kaari | U 8-10/ U 11-12 | OHB | |
19-20 | Kaari | U 11-12 | U 10 | U 11-12 | U 11-12/ HCIK | SHF | |
20-21 | Kaari | Blackfoots/JarPa | Äijälätkä | Blackfoots | HCIK / OHB | Toivonlinna | |
21-22 | JarPa-Diemond | HCIK | Diemond | Yrittäjät | OHB/Karu | ||
22-23 | Karu/ |
_______________________
VKO 4/ 20.-26.1. 2025
Klo | Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | Lauantai | Sunnuntai |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07-08 | CAM Hockey 6.15 | Tribo Invest | Cam Hockey 6.15 | Mac Gregor 6.45 | |||
08-09 | Valkeavuori | Grand Team | Grand Team | ||||
09-10 | Valkeavuori | St. Karins | Kaari | ||||
10-11 | Valkeavuori | Valkeavuori | Valkeavuori | Kaari | |||
11-12 | Valkeavuori | Valkeavuori | Valkeavuori | / Piispanlähde | Kaari | ||
12-13 | /Piispanlähde | Poliisi & Pel.Laitos | Valkeavuori | Valkeavuori | Piispanlähde/ | Kaari | Kiekkokoulu |
13-14 | Piispanlähde/ | Valkeavuori | Valkeavuori/ Piispanlähde | Kaari | U 10-RNK | ||
14-15 | /Piispanlähde | Piispanlähde/ | Kaari | U 10 -RNK/ U 12- LaJy | |||
15-16 | /Kaari | Kaari | Piispanlähde/Kaari | Kaari | Kaari | /U 9-Paiha
|
U 12-LaJy |
16-17 | Kaari | Kaari | Kaari/ | Kaari/ | Kaari | U 9-Paiha | |
17-18 | Kaari | Kaari | Kaari/ U 8-10 | U 12-LaJy | Yleisö-Perheluistelu | ||
18-19 | Kaari | U 8-10 | Kaari | Kaari | U 8-10/ U 11-12 | U 12-LaJy/HCIK-Rockets | OHB |
19-20 | Kaari | U 11-12 | U 10 | U 11-12 | U 11-12/HCIK | HCIK-Rockets | SHF |
20-21 | Kaari | Blackfoots/JarPa | Äijälätkä | Blackfoots | HCIK / OHB | HCIK-Rockets/ | Toivonlinna |
21-22 | Nahka-Ässät- Håkiklubben | HCIK | Diemond | Yrittäjät | OHB/Karu | ||
22-23 | Karu/ |