Jäävuorot
Alla olevista viikkokalenterista näet kuukaudeksi eteenpäin varatut ja vapaat jääajat viikko kerrallaan.
Jäävuoro alkaa aina jäänajolla, jolloin yhden jäätunnin pituus on 50 minuuttia.
Lisätiedot ja kyselyt:
Jouni Hörkkö
puh. 050-3630934
jouni.horkko(at)opareena.fi
Valvomo 0400 997 159
_______________________________________________________________
VKO 32/ 8.-14.8.22
Klo | Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | Lauantai | Sunnuntai |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07-08 | |||||||
08-09 | Kaari | ||||||
09-10 | Kaari | Kaari | |||||
10-11 | Kaari | Kaari | Kähkönen | Kaari | Kaari | ||
11-12 | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | |||
12-13 | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | U 9-10 | ||
13-14 | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | U 12-13 | ||
14-15 | Kaari | Romu | Kaari | U 12-13/ TPS | |||
15-16 | /Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari/ U 17 | TPS |
16-17 | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | U 17 | Kaari |
17-18 | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari/ U 9-10 | U 12-13 | OHB |
18-19 | Kaari | Kaari | Kaari | U 9-10/ HCIK | HCIK-Vg | Rautakanki | |
19-20 | /Kaari | Kaari/ U 17 | Kaari | Kaari | HCIK/ U 12-13 | HCIK-Vg | |
20-21 | Kaari | U 17/ HCIK | U 17 | HCIK | U 12-13/ OHB | HCIK-Vg | |
21-22 | HCIK/JarPa | Laukaus | OHB/ Karu | ||||
22-23 | JarPa | Karu |
VKO 29/ 18-24.7.22
Klo | Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | Lauantai | Sunnuntai |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07-08 | |||||||
08-09 | /Pauke | /Pauke | |||||
09-10 | Pauke/ TuTo A | /TuTo A | Pauke/ TuTo A | Vg | |||
10-11 | Palonen | TuTo A/ Hannes | TuTo A/ | TuTo A/ Hannes | Vg | ||
11-12 | Hannes | Palonen | Hannes | Palonen | |||
12-13 | Heidi | Höglund | Koivu | Koivu | |||
13-14 | Seija-Maria | Romu | |||||
14-15 | Romu | Kaari | Kaari | ||||
15-16 | Karelius | Romu/ | /Kaari | Kaari/ | Kaari | ||
16-17 | Salo | Kaari | / Kaari | Kaari/ | |||
17-18 | Vg | Kaari | Kaari | /Hcik-
Allstars |
|||
18-19 | Vg | Kaari/ Vg | Kaari | Salo | HCIK-Allstars | ||
19-20 | Konkarit | Vg | Kaari/ | HCIK-Allstars | |||
20-21 | Airola | Laukaus | Airola | Karu | HCIK-Allstars/ | ||
21-22 | Airola | Airola | Laukaus | ||||
22-23 |
_______________________________________________________________
VKO 30/ 25.-31.7.22
Klo | Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | Lauantai | Sunnuntai |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07-08 | |||||||
08-09 | Mikko L. | Kaapo | Kaapo | ||||
09-10 | TuTo A | TuTo A | TuTo A | / TPS U 15 | /TPS U 15 | ||
10-11 | TPS U 15 | TPS U 15 | Kaari | TPS U 15 | TPS U 15/ | ||
11-12 | A.Georgiev | TPS U 15/ | Kaari | Kaari | Kaari | ||
12-13 | A.Georgiev | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | ||
13-14 | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari/ TPS U 15 | ||
14-15 | Kaari | Kaari | Kaari | Romu | TPS U 15/ Kaari | TuTo U 18 peli | |
15-16 | Kaari/TuTo A | Kaari | Kaari/TuTo A | Romu /TuTo A | Kaari | TuTo U 18 peli | |
16-17 | TuTo A | Kaari | TuTo A | TuTo A | Tps U18
Akatemia |
TuTo U 18 peli/ | |
17-18 | TpsU18
Akatemia |
Kaari | Tps U18 Akatemia | A.Georgiev | |||
18-19 | TuTo U 18 Mestis | Kaari/ TuTo U 18 Mestis | TuTo U 18 Mestis | TuTo U 18 Mestis | |||
19-20 | Konkarit | TuTo U 18 Mestis/ | Salo | ||||
20-21 | Airola | Laukaus | Airola | Karu | |||
21-22 | Airola | Airola | Laukaus | ||||
22-23 |
_______________________
VKO 31/ 1.-7.8.22
Klo | Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | Lauantai | Sunnuntai |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07-08 | |||||||
08-09 | Kaapo | /Romu | |||||
09-10 | Kaari | Kaari | Romu | Kaari | |||
10-11 | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | /Kuvaus | |
11-12 | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | Kuvaus | |
12-13 | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | Kuvaus/ | |
13-14 | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | Tps U18-
Ässät |
|
14-15 | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | Tps u 18-Ässät | |
15-16 | Kaari | Romu | Kaari | Kaari | Kaari | Tps u 18-
Ässät/ |
|
16-17 | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | |||
17-18 | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | |||
18-19 | Salo | Salo | Kaari | Kaari/ | Kaari | ||
19-20 | U 17 | HCIK | Kaari | U 17 | Kaari | ||
20-21 | HCIK | Laukaus | Kaari | HCIK | Kaari/ | ||
21-22 | Airola | Airola | Laukaus | ||||
22-23 | Airola | Airola |