Jäävuorot
Alla olevista viikkokalenterista näet kuukaudeksi eteenpäin varatut ja vapaat jääajat viikko kerrallaan.
Jäävuoro alkaa aina jäänajolla, jolloin yhden jäätunnin pituus on 50 minuuttia.
Lisätiedot ja kyselyt:
Jouni Hörkkö
puh. 050-3630934
jouni.horkko(at)opareena.fi
Valvomo 0400 997 159
_______________________________________________________________
VKO 26/ 27.6-3.7.22
Klo | Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | Lauantai | Sunnuntai |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07-08 | |||||||
08-09 | |||||||
09-10 | KaKiPo Camp | KaKiPo Camp | KaKiPo Camp | KaKiPo Camp | |||
10-11 | Saarinen | Saarinen | |||||
11-12 | Saarinen | Saarinen | |||||
12-13 | /Saarinen | /Saarinen | |||||
13-14 | Saarinen | Saarinen | |||||
14-15 | /KaKiPo Camp | /KaKiPo Camp | Saarinen/KaKiPo Camp | Saarinen/KaKiPo Camp | |||
15-16 | KaKiPo Camp/ | KaKiPo Camp/ | KaKiPo Camp/ | KaKiPo Camp/ | |||
16-17 | |||||||
17-18 | Pauke | ||||||
18-19 | |||||||
19-20 | Konkarit | Betoni | James | ||||
20-21 | Airola | Laukaus | Airola | Karu | |||
21-22 | Airola | JarPa | Airola | Laukaus | |||
22-23 |
VKO 27/ 4.-10.7.22
Klo | Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | Lauantai | Sunnuntai |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07-08 | |||||||
08-09 | Pauke | Pauke | |||||
09-10 | Mv leiri | Mv leiri | Mv leiri | Mv leiri | Mv leiri | ||
10-11 | Mv leiri | Mv leiri | Mv leiri | Mv leiri | Mv leiri | ||
11-12 | Mv leiri | Mv leiri | Mv leiri | Mv leiri | Mv leiri | ||
12-13 | Mv leiri | Mv leiri | Mv leiri | Mv leiri | Mv leiri | ||
13-14 | Mv leiri | Mv leiri | Mv leiri | Mv leiri | Mv leiri | ||
14-15 | Mv leiri | Mv leiri | Mv leiri | Mv leiri | Mv leiri | ||
15-16 | Mv leiri | Mv leiri | Mv leiri | Mv leiri | |||
16-17 | Mv leiri | Mv leiri | Mv leiri | Mv leiri | |||
17-18 | Mv leiri | Mv leiri | Mv leiri | Mv leiri | |||
18-19 | |||||||
19-20 | Konkarit | ||||||
20-21 | Airola | Laukaus | Airola | Karu | |||
21-22 | Airola | Airola | Laukaus | ||||
22-23 |
_______________________________________________________________
VKO 28/ 11-17.7.22
Klo | Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | Lauantai | Sunnuntai |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07-08 | |||||||
08-09 | |||||||
09-10 | Pauke | Pauke | Pauke | ||||
10-11 | /Hannes | /Hannes | |||||
11-12 | Hannes | Hannes | |||||
12-13 | |||||||
13-14 | Seija-Maria | ||||||
14-15 | Hannes | Hannes | |||||
15-16 | Hannes/ | Hannes/ | |||||
16-17 | |||||||
17-18 | |||||||
18-19 | |||||||
19-20 | Konkarit | ||||||
20-21 | Airola | Laukaus | Airola | Karu | |||
21-22 | Airola | Airola | Laukaus | ||||
22-23 |
_______________________
VKO 25/ 20.-26.6.22
Klo | Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | Lauantai | Sunnuntai |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07-08 | Cam Hockey | Cam Hockey | |||||
08-09 | |||||||
09-10 | |||||||
10-11 | Liite | ||||||
11-12 | |||||||
12-13 | |||||||
13-14 | ML | ||||||
14-15 | ML | ||||||
15-16 | Liite | ||||||
16-17 | |||||||
17-18 | Engblom | ||||||
18-19 | TuTo | Jasmine | /James | Karu | |||
19-20 | Betoni | James | |||||
20-21 | Airola | Laukaus | Airola | ||||
21-22 | Airola | JarPa | Airola | ||||
22-23 |