Jäävuorot
Alla olevista viikkokalenterista näet kuukaudeksi eteenpäin varatut ja vapaat jääajat viikko kerrallaan.
Jäävuoro alkaa aina jäänajolla, jolloin yhden jäätunnin pituus on 50 minuuttia.
Lisätiedot ja kyselyt:
Jouni Hörkkö
puh. 050-3630934
jouni.horkko(at)opareena.fi
Valvomo 0400 997 159
_______________________________________________________________
VKO 40/30.9-6.10 2024
Klo | Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | Lauantai | Sunnuntai |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07-08 | Cam Hockey 6.15 | Tribo Invest | Cam Hockey 6.15 | Mac Gregor 6.45 | |||
08-09 | Grand Team | Grand Team | |||||
09-10 | /Kaarina | Kaari | |||||
10-11 | Kaarina | Kaari | /Kaari | ||||
11-12 | Kaari | Kaari | |||||
12-13 | Poliisi & Pelastuslaitos | Kaari | Kiekkokoulu | ||||
13-14 | . | Kaari | U 11 – Vg | ||||
14-15 | Kaari | U 11-Vg/ | |||||
15-16 | /Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | / U 11-UJK | U 10 |
16-17 | Kaari | Kaari | Kaari/ | Kaari | Kaari | U 11-UJK | |
17-18 | Kaari | Kaari | /Kaari | Kaari | Kaari/Kakipo U 8-10 | HCIK-PKS | Yleisöluistelu/ Perheluistelu |
18-19 | Kaari | Kakipo U 8-10 | Kaari | Kaari | U 8-10/U 11-12 | HCIK-PKS | OHB |
19-20 | Kaari | Kakipo U 11-12 | Kakipo U 10 | Kakipo U 11-12 | U 11-12/ HCIK | HCIK-PKS | SHF |
20-21 | HC Turve | Blackfoots / JarPa | Äijälätkä | Blackfoots/Betoni | HCIK/ OHB | Toivonlinna | |
21-22 | HCIK | Diemond | Yrittäjät | OHB/ Karu | |||
22-23 | Karu/ |
VKO 41/ 7.-13.10 2024
Klo | Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | Lauantai | Sunnuntai |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07-08 | Cam Hockey 6.15 | Tribo Invest | Cam Hockey 6.15 | Mac Gregor 6.45 | |||
08-09 | Grand Team | Grand Team | |||||
09-10 | Piispanlähde | /Kaari | Kaari/ | ||||
10-11 | Piispanlähde | Kaari | |||||
11-12 | Piispanlähde | Kaari | |||||
12-13 | Poliisi & Pel.Laitos | Piispanlähde | Kaari | Kiekkokoulu | |||
13-14 | Kaari | U 8-10 | |||||
14-15 | Kaari 15.10 | ||||||
15-16 | /Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | ||
16-17 | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | ||
17-18 | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari/U 8-10 | Yleisöluistelu/ Perheluistelu | |
18-19 | Kaari | U 8-10 | Kaari | Kaari | U 8-10/U 11-12 | OHB | |
19-20 | Kaari | U 11-12 | U 10 | U11-12 | U 11-12/HCIK | SHF | |
20-21 | Kaari | Blackfoots/Jarpa | Äijälätkä | Blackfoots/Betoni | HCIK/ OHB | Toivonlinna | |
21-22 | Hc Turve | HCIK | Diemond | Yrittäjät | OHB/Karu | ||
22-23 | Karu/ |
VKO 42/ 14.-20.10 2024
Klo | Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | Lauantai | Sunnuntai |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07-08 | Cam Hockey 6.15 | Tribo Invest | Cam Hockey 6.15 | Mac Gregor 6.45 | |||
08-09 | Grand Team | Grand Team | |||||
09-10 | Kaari | Tiia | Tiia | Teemu | |||
10-11 | Kaari | Tiia | Tiia | Seguro | Seguro | ||
11-12 | Kaari | Kaari | Kaari | Seguro | Seguro | Teemu | |
12-13 | Kaari | Poliisi & Pel.Laitos | Kiekkokoulu | ||||
13-14 | Kaari | Seguro | Seguro | U 8-10 | |||
14-15 | Seguro | Seguro | Diemond-HC Kari | ||||
15-16 | Teemu | / HCIK-TarU | Sisu- Blackfoots | ||||
16-17 | HCIK-TarU | Nähka-Ässät-Laukaus B | |||||
17-18 | Kaari | / U 8-10 | HCIK-TarU | Yleisöluistelu/ Perheluistelu | |||
18-19 | HC Turve | U 8-10 | U 8-10/ U 11-12 | OHB | |||
19-20 | Kaari | U 11-12 | U 10 | U 11-12 | U 11-12/ HCIK | SHF | |
20-21 | Blackfoots/JarPa | Äijälätkä | Blackfoots/Betoni | HCIK / OHB | Toivonlinna | ||
21-22 | JarPa – Håkiklubben | HCIK | Diemond | Yrittäjät | OHB/Karu | ||
22-23 | Karu/ |
_______________________
VKO 43/ 21.-27.10 2024
Klo | Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | Lauantai | Sunnuntai |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07-08 | CAM Hockey 6.15 | Tribo Invest | Cam Hockey 6.15 | Mac Gregor 6.45 | |||
08-09 | Grand Team | Grand Team | |||||
09-10 | Kaari | ||||||
10-11 | Kaari | / Kaari | |||||
11-12 | Kaari | Kaari | |||||
12-13 | Poliisi & Pel.Laitos | Kaari | Kiekkokoulu | ||||
13-14 | Kaari | U 8-10 | |||||
14-15 | Kaari 15.10 | Blackfoots- Jarpa | |||||
15-16 | /Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | / Betoni-NHC
|
Laukaus B-Sisu |
16-17 | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | / HCBP-TuTo Hokiäijät | Laukaus W-Nahka-Ässät |
17-18 | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari/ U 8-10 | / Turun Into-Strangers | Yleisöluistelu/ Perheluistelu |
18-19 | Kaari | U 12-TuTo | Kaari | Kaari | U 8-10/ U 11-12 | OHB | |
19-20 | Kaari | U 12-TuTo | U 10 | U 11-12 | U 11-12/ HCIK | SHF | |
20-21 | Kaari | Blackfoots/JarPa | ÄijäLätkä | Blackfoots/Betoni | HCIK/ OHB | Toivonlinna | |
21-22 | Håkiklubben-Diemond | Diemond | Yrittäjät | OHB/Karu | |||
22-23 | Karu/ |