Jäävuorot
Alla olevista viikkokalenterista näet kuukaudeksi eteenpäin varatut ja vapaat jääajat viikko kerrallaan.
Jäävuoro alkaa aina jäänajolla, jolloin yhden jäätunnin pituus on 50 minuuttia.
Lisätiedot ja kyselyt:
Jouni Hörkkö
puh. 050-3630934
jouni.horkko(at)opareena.fi
Valvomo 0400 997 159
_______________________________________________________________
VKO 41/ 5.-11.10.2026
| Klo | Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | Lauantai | Sunnuntai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-08 | Cam Hockey | Tribo | Cam Hockey | Mac Gregor | |||
| 08-09 | Grand Team | Grand Team | |||||
| 09-10 | Kaari | ||||||
| 10-11 | Kaari | Kaari | |||||
| 11-12 | Kaari | Kaari | |||||
| 12-13 | Jussila | Kaari | Kiekkokoulu | ||||
| 13-14 | /Kaari | /Kaari | Kaari | U 12 | |||
| 14-15 | Kaari | Kaari | Kaari | Into-Kari | |||
| 15-16 | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari
|
Kaari | Kaari/ | Betoni-NHC |
| 16-17 | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | ||
| 17-18 | Kaari | Kaari
|
Kaari | Kaari | Kaari/ U 9-10 | HCIK-RNK | Perheluistelu |
| 18-19 | Kaari | U 9-10 | Kaari | Kaari | U 9-10/ U 12 | HCIK-RNK | OHB |
| 19-20 | Kaari | U 14 | U 12 | U 9-10 19.10 | U 12/HCIK | HCIK-RNK | SHF |
| 20-21 | Kaari | HCIK | Alumni | BF-KK 20.10 | HCIK/OHB | Toivonlinna | |
| 21-22 | Kaari/ | Äijälätkä | Diemond | Yrittäjät 21.10 | OHB/ | ||
| 22-23 | Lahtinen |
VKO 42/ 12-18.10.2026
| Klo | Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | Lauantai | Sunnuntai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-08 | Cam Hockey | Tribo | Cam Hockey | Mac Gregor | |||
| 08-09 | Grand Team | Grand Team | |||||
| 09-10 | /Kaari | ||||||
| 10-11 | Kaari | Kaari | |||||
| 11-12 | Kaari/ | Kaari | Kaari | Seguro | Seguro | ||
| 12-13 | Jussila | Sini | Perheluistelu | Kiekkokoulu | |||
| 13-14 | Perheluistelu | U 12 | |||||
| 14-15 | Seguro | Seguro | |||||
| 15-16 | Kaari | Perheluistelu
|
Rautakanki-Into | ||||
| 16-17 | Perheluistelu | Kari-Laukaus White | |||||
| 17-18 | /U 9-10 | Blackfoots-Laukaus Blue | Perheluistelu | ||||
| 18-19 | U 9-10 | Yrittäjät | U 9-10/ U 12 | OHB | |||
| 19-20 | U 14 | U 12 | U 9-10 | U 12/ HCIK | SHF | ||
| 20-21 | HCIK | BF-KK | HCIK/OHB | Toivonlinna | |||
| 21-22 | Äijälätkä | Diemond | OHB/ Karu | ||||
| 22-23 | Lahtinen | Karu/ |
VKO 43/ 19.-25.10.2026
| Klo | Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | Lauantai | Sunnuntai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-08 | Cam Hockey | Tribo | Cam Hockey | Mac Gregor | |||
| 08-09 | Grand Team | Grand Team | |||||
| 09-10 | |||||||
| 10-11 | Kaari | ||||||
| 11-12 | Kaari | ||||||
| 12-13 | Jussila | Kaari | Kiekkokoulu | ||||
| 13-14 | /Kaari | Kaari | U 12 | ||||
| 14-15 | Kaari | Kaari | |||||
| 15-16 | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari 15.15 | Kaari | Kaari/ Blackfoots-Haka U 16 | |
| 16-17 | Kaari | Kaari | /Kaari | Kaari | Kaari
|
Blackfoots-Haka U 16/ U 11-TPS | |
| 17-18 | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari/U 9-10 | U 11-TPS | Perheluistelu |
| 18-19 | Kaari | U 9-10 | Kaari | Kaari | U 9-10/ U 12 | OHB | |
| 19-20 | Kaari | U 14 | U 12 | U 9-10 19.10 | U 12/HCIK | SHF | |
| 20-21 | Kaari/ | HCIK | Alumni | BF-KK 20.10 | HCIK/OHB | Toivonlinna | |
| 21-22 | Äijälätkä | Diemond | Yrittäjät 21.10 | OHB/ Karu | |||
| 22-23 | Lahtinen | Karu/ |
VKO 44/ 26.10-1.11.2026
| Klo | Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | Lauantai | Sunnuntai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-08 | Cam Hockey | Tribo | Cam Hockey | Mac Gregor | |||
| 08-09 | Grand Team | Grand Team | |||||
| 09-10 | Kaari | NHC-JarPa | |||||
| 10-11 | Kaari |
Betoni-HCBP |
|||||
| 11-12 | Kaari | Håkiklubben-Sisu | |||||
| 12-13 | Jussila | Kaari | Kiekkokoulu | ||||
| 13-14 | /Kaari | Kaari/ U 12-Lukko | U 12 | ||||
| 14-15 | Kaari | U 12-Lukko | U 9-Rockets-TPS | ||||
| 15-16 | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | U 12-Lukko | U 9-Rockets-TPS |
| 16-17 | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | U 12-Lukko/ | U 9-Rockets-TPS/ |
| 17-18 | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari/ U 9-10 | HCIK-Chiefs | Perheluistelu |
| 18-19 | Kaari | U 9-10 | Kaari | Kaari | U 9-10/ U 12 | HCIK-Chiefs | OHB |
| 19-20 | Kaari | U 14 | U 12 | U 9-10 19.10 | U 12/HCIK | HCIK-Chiefs | SHF |
| 20-21 | Kaari/ | HCIK | Alumni | BF-KK 20.10 | HCIK/OHB | Toivonlinna | |
| 21-22 | Äijälätkä | Diemond | Yrittäjät 21.10 | OHB/Karu | |||
| 22-23 | Lahtinen | Karu |
