Jäävuorot
Alla olevista viikkokalenterista näet kuukaudeksi eteenpäin varatut ja vapaat jääajat viikko kerrallaan.
Jäävuoro alkaa aina jäänajolla, jolloin yhden jäätunnin pituus on 50 minuuttia.
Lisätiedot ja kyselyt:
Jouni Hörkkö
puh. 050-3630934
jouni.horkko(at)opareena.fi
Valvomo 0400 997 159
_______________________________________________________________
VKO 35/ 28.8-3.9.23
Klo | Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | Lauantai | Sunnuntai |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07-08 | Tribo Invest | Mac Gregor | |||||
08-09 | Teemu | Kaari | /Teemu | ||||
09-10 | Teemu/ | Kaari | |||||
10-11 | Kaari | Kaari | |||||
11-12 | Teemu | Rantanen | Kaari | Kaari | |||
12-13 | Kaari | ||||||
13-14 | Lehtonen | Kakipo KK | U 8-9 | ||||
14-15 | /Kaari | Kakipo KK/Tps | |||||
15-16 | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | Jokerit U 12 peli | |
16-17 | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | ||
17-18 | Kaari | U 10-11 | Kaari | U 9-10 | Kaari/U8 -9 | ||
18-19 | Kaari | U 14 | U 10-11 | U 18 | U 8-9/U 10-11 | ||
19-20 | Kaari | HCIK | 10-11/ U 18 | HCIK | U 10-11/HCIK | OHB | |
20-21 | U 18 | U 18 | Kaari | HCIK/OHB | Toivonlinna | ||
21-22 | Kaari | Diemond | OHB/Karu | ||||
22-23 | Karu/ |
VKO 36/ 4-10.9.23
Klo | Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | Lauantai | Sunnuntai |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07-08 | Cam Hockey 6.15-7.15 | Tribo Invest | Cam Hockey 6.15-7.15 | Mac Gregor 6.45-7.45 | |||
08-09 | Grand Team | Grand Team | |||||
09-10 | Kaari | ||||||
10-11 | Kaari | ||||||
11-12 | Kaari | Kaari | |||||
12-13 | Kaari | ||||||
13-14 | Lehtonen | U8-9 | |||||
14-15 | Teemu | U18 | |||||
15-16 | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | U 18/ | |
16-17 | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | ||
17-18 | Kaari | Kaari | Kaari | U 10-11 | Kaari/U8-9 | Kaari | |
18-19 | Kaari | U 10-11 | U 8-9 | U 18 | U 8-9/U 10-11 | ||
19-20 | Kaari | HCIK | HCIK | U 10-11/HCIK | OHB | ||
20-21 | U 18 | Kaari | HCIK/OHB | Toivonlinna | |||
21-22 | Kaari | Diemond | OHB/Karu | ||||
22-23 | Karu/ |
_______________________________________________________________
VKO 37/ 11 -17.9.23
Klo | Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | Lauantai | Sunnuntai |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07-08 | Cam Hockey 6.15-7.15 | Tribo Invest | Cam Hockey 6.15-7.15 | Mac Gregor 6.45-7.45 | |||
08-09 | Grand Team | Grand Team | Kaari | ||||
09-10 | Kaari | Kaari | |||||
10-11 | Kaari | Kaari | |||||
11-12 | Kaari | Kaari | |||||
12-13 | Kaari | Kaari | |||||
13-14 | U10-11 | U8-9 | |||||
14-15 | /Kaari | U18-Laukaus | |||||
15-16 | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | U18-Laukaus/ | |
16-17 | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | ||
17-18 | Kaari | Kaari | Kaari | U 10-11 | Kaari/ U 8-9 | ||
18-19 | Kaari | U 10-11 | U 8-9 | U 18 | U8-9/ U 10-11 | OHB | |
19-20 | Kaari | HCIK | Kaari | HCIK | U 10-11/ | SHF | |
20-21 | Kaari | U 18 peli | Kaari | Toivonlinna | |||
21-22 | Diemond | OHB/ Karu | |||||
22-23 | Karu/ |
_______________________
VKO 38/ 18.-24.9.23
Klo | Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | Lauantai | Sunnuntai |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07-08 | Cam Hockey 6.15-7.15 | Tribo Invest | Cam Hockey 6.15-7.15 | MAC Gregor 6.45-7.45 | |||
08-09 | Grand Team | Kaari | Grand Team | Kaari | Kaari | ||
09-10 | Kaari | Kaari | |||||
10-11 | Kaari | Kaari | |||||
11-12 | Kaari | Kaari | |||||
12-13 | Kaari | Kiekkokoulu | |||||
13-14 | U 10-11 | U8-9 | |||||
14-15 | U 18 | ||||||
15-16 | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | U 18/ | |
16-17 | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | ||
17-18 | Kaari | Kaari | Kaari | U 10-11 | Kaari/ U 8-9 | Kaari | |
18-19 | Kaari | U 10-11 | U 8-9 | U 18 | U 8-9/ U 10-11 | OHB | |
19-20 | Kaari | Kaari | U 10-11/ | SHF | |||
20-21 | U 18 | ÄijäLätkä | Kaari | Kaari | / OHB | Toivonlinna | |
21-22 | Kaari | Diemond | Yrittäjät | OHB/ Karu | |||
22-23 | Karu |