Jäävuorot
Alla olevista viikkokalenterista näet kuukaudeksi eteenpäin varatut ja vapaat jääajat viikko kerrallaan.
Jäävuoro alkaa aina jäänajolla, jolloin yhden jäätunnin pituus on 50 minuuttia.
Lisätiedot ja kyselyt:
Jouni Hörkkö
puh. 050-3630934
jouni.horkko(at)opareena.fi
Valvomo 0400 997 159
_______________________________________________________________
VKO 22/ 29.5-4.6.23
Klo | Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | Lauantai | Sunnuntai |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07-08 | Cam Hockey/WH | Saari | |||||
08-09 | WH/ | Teemu | Teemu | ||||
09-10 | |||||||
10-11 | |||||||
11-12 | |||||||
12-13 | KR | ||||||
13-14 | KR | KR | |||||
14-15 | KR | ||||||
15-16 | Kaari | Kaari | Kaari | /Kaari | Kaari | Teemu | |
16-17 | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | ||
17-18 | Kaari | Kaari | Kaari | U 9-10 | Kaari | ||
18-19 | Kaari | U 9-10 | Ilpo | Kaari | Kaari | /Jyristys | |
19-20 | Kaari | Juslin | Kaari | Kaari | Veteraanit | Jyristys | |
20-21 | Kaari | Jyristys | Kaari | Bulls | |||
21-22 | Airola | Diemond | Airola | Karu | |||
22-23 | Airola | Airola |
VKO 23/ 5.-11.6.23
Klo | Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | Lauantai | Sunnuntai |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07-08 | / WH | ||||||
08-09 | WH/ | ||||||
09-10 | TuTo U 18 | TuTo U 18 | TuTo U 18 | TuTo U 18 | Kaari | ||
10-11 | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | ||
11-12 | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | Teemu | |
12-13 | TuTo U 20 | TuTo U 20 | TuTo U 20 | TuTo U 20 | Kaari | ||
13-14 | U 20/Kaari | U 20/Kaari | U 20/ Kaari | U 20/ Kaari | Kaari | ||
14-15 | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | ||
15-16 | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | ||
16-17 | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | |||
17-18 | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | |||
18-19 | Kaari | Kaari | Ilpo | KaKiPo U 18 | Veteraanit | / Jyristys | |
19-20 | Kaari | Juslin | Haka | TarU U 18 | Tomi | Jyristys | |
20-21 | Airola | Jyristys | Airola | Bulls | |||
21-22 | Airola | Diemond | Airola | Karu | |||
22-23 |
_______________________________________________________________
VKO 24/ 12.-18.6.23
Klo | Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | Lauantai | Sunnuntai |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07-08 | / WH | ||||||
08-09 | WH/ | TPS U 16 | |||||
09-10 | TuTo U 18 | TuTo U 18 | TuTo U 18 | TuTo U 18 | TPS U 16/ | ||
10-11 | Monni Summer Camp | Monni Summer Camp | Monni Summer Camp | Monni Summer Camp | Teemu | ||
11-12 | Monni Summer Camp | Monni Summer Camp | Monni Summer Camp | Monni Summer Camp | |||
12-13 | /TuTo U 20 | /TuTo U 20 | /TuTo U 20 | /TuTo U 20 | |||
13-14 | U 20/ Monni Summer Camp | U 20/Monni Summer Camp | U 20/ Monni Summer Camp | U 20/ Monni Summer Camp | |||
14-15 | Monni Summer Camp | Monni Summer Camp | Monni Summer Camp | Monni Summer Camp | |||
15-16 | Monni Summer Camp/ | Monni Summer Camp/ | Monni Summer Camp/ | Monni Summer Camp/ | |||
16-17 | TPS U 16 | ||||||
17-18 | TPS U 16/ | ||||||
18-19 | Ilpo | Veteraanit | / Jyristys | ||||
19-20 | Juslin | Haka | TarU U 18 | Jyristys | |||
20-21 | Airola | Jyristys | Airola | Bulls | |||
21-22 | Airola | Diemond | Airola | Karu | |||
22-23 |
_______________________
VKO 25/ 19.-25.6.23
Klo | Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | Lauantai | Sunnuntai |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07-08 | / WH | ||||||
08-09 | WH/ | TuTo U 18 – U 20 | |||||
09-10 | TuTo U 18 | TuTo U 18 | TuTo U 18 – U 20 | ||||
10-11 | U 18/ Saarinen | Saarinen | |||||
11-12 | Saarinen | Saarinen | |||||
12-13 | TuTo U 20 | Saarinen/TuTo U 20 | TuTo U 20 | ||||
13-14 | U 20/ | TuTo U 20 | U 20/Saarinen | ||||
14-15 | Saarinen | Saarinen | |||||
15-16 | Saarinen | Saarinen/ | |||||
16-17 | TuTo U 16 SM | TuTo U 16 SM | TuTo U 16 SM | ||||
17-18 | Sipola | TuTo U 16 Mestis | TuTo U 16 Mestis | TuTo U 16 Mestis | |||
18-19 | TarU U 18 | Juslin | Ilpo | / Jyristys | |||
19-20 | Sainio | Sainio | Sainio | Jyristys | |||
20-21 | Airola | Jyristys | Airola | Bulls | |||
21-22 | Airola | Diemond | Airola | Karu | |||
22-23 |