Jäävuorot
Alla olevista viikkokalenterista näet kuukaudeksi eteenpäin varatut ja vapaat jääajat viikko kerrallaan.
Jäävuoro alkaa aina jäänajolla, jolloin yhden jäätunnin pituus on 50 minuuttia.
Lisätiedot ja kyselyt:
Jouni Hörkkö
puh. 050-3630934
jouni.horkko(at)opareena.fi
Valvomo 0400 997 159
_______________________________________________________________
VKO 23/2.-8.6.2025
Klo | Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | Lauantai | Sunnuntai |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07-08 | |||||||
08-09 | Teemu | Teemu | |||||
09-10 | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | ||
10-11 | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | Teemu | |
11-12 | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | AK | |
12-13 | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | ||
13-14 | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | ||
14-15 | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | LST | ||
15-16 | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | LST | ||
16-17 | Kaari | Kaari | Kaari | ||||
17-18 | Juntunen | TuTo U 15 | |||||
18-19 | TuTo U 13 | TuTo U 15 | / TuTo 2012 | ||||
19-20 | Kaari | TuTo 2012 | HCBP | TuTo 2012 | |||
20-21 | Airola | Laukaus | Airola | Laukaus | |||
21-22 | Airola | Airola | Karu | ||||
22-23 |
VKO 24/ 9.-15.6.2025
Klo | Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | Lauantai | Sunnuntai |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07-08 | |||||||
08-09 | |||||||
09-10 | |||||||
10-11 | Teemu | ||||||
11-12 | AK | ||||||
12-13 | |||||||
13-14 | |||||||
14-15 | |||||||
15-16 | |||||||
16-17 | Juntunen | ||||||
17-18 | Juntunen | TuTo U 15 | |||||
18-19 | TuTo U 13 | TuTo U 15 | Viitanen | / TuTo 2012 | |||
19-20 | Blackfoots | TuTo 2012 | TuTo 2012 | ||||
20-21 | Airola | Laukaus | Airola | Laukaus | |||
21-22 | Airola | Airola | Karu |
VKO 25/ 16.-22.6.2025
Klo | Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | Lauantai | Sunnuntai |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07-08 | |||||||
08-09 | |||||||
09-10 | |||||||
10-11 | |||||||
11-12 | |||||||
12-13 | |||||||
13-14 | Leksi | Leksi | |||||
14-15 | |||||||
15-16 | |||||||
16-17 | Juntunen | ||||||
17-18 | Juntunen | U 14 | TuTo U 15 | ||||
18-19 | U 14 | TuTo U 15 | Viitanen | / TuTo 2012 | |||
19-20 | Blackfoots | TuTo 2012 | TuTo U 16 Akatemia | TuTo 2012 | |||
20-21 | Airola | Laukaus | Airola | Laukaus | |||
21-22 | Airola | Airola | |||||
22-23 |
_______________________
VKO 26/ 23-29.6.2025
Klo | Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | Lauantai | Sunnuntai |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07-08 | |||||||
08-09 | |||||||
09-10 | HCBP | ||||||
10-11 | KaKiPo HC | KaKiPo HC | KaKiPo HC | ||||
11-12 | SK | SK | SK | ||||
12-13 | SK/ | SK/ | SK/ | Kesähoki | |||
13-14 | KesäHoki | ||||||
14-15 | KaKiPo HC | KaKiPo HC | KaKiPo HC | ||||
15-16 | KaKiPo HC/ | KaKiPo HC/ | KaKiPo HC/ | ||||
16-17 | Juntunen | ||||||
17-18 | AK | Juntunen | SHF-XO | Pauke | |||
18-19 | TuTo 2012 | Kivat Pojat | TuTo 2012 | ||||
19-20 | Jyristys | TuTo 2012/ | Dirlandaa | TuTo 2012/ | |||
20-21 | Airola | Laukaus | Airola | Bulls | |||
21-22 | Airola | Karu | Airola | Laukaus | |||
22-23 |