Jäävuorot
Alla olevista viikkokalenterista näet kuukaudeksi eteenpäin varatut ja vapaat jääajat viikko kerrallaan.
Jäävuoro alkaa aina jäänajolla, jolloin yhden jäätunnin pituus on 50 minuuttia.
Lisätiedot ja kyselyt:
Jouni Hörkkö
puh. 050-3630934
jouni.horkko(at)opareena.fi
Valvomo 0400 997 159
_______________________________________________________________
VKO 29/ 13.-19.7.2026
| Klo | Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | Lauantai | Sunnuntai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-08 | |||||||
| 08-09 | |||||||
| 09-10 | Mikko | ||||||
| 10-11 | Ryminä | Ryminä | Ryminä | Nikke | KaapoKä | ||
| 11-12 | Toivo | Kaapo Kä | Roope | Kaapo Kä | Kaari | ||
| 12-13 | Mikko | Leksi | Leksi | /Leksi | Kaari | ||
| 13-14 | Ryminä | Ryminä | Ryminä | Leksi/Kaari | Kaari/ Seguro | ||
| 14-15 | Seguro | Nikke | Kaari | Seguro | |||
| 15-16 | Seguro | Kaari | Kaari | Luotola | Seguro | ||
| 16-17 | Seguro | Kaari/ | Kaari | Kaari | Seguro | ||
| 17-18 | Seguro | Berg
|
Seguro | Kivat Pojat | Seguro | ||
| 18-19 | Seguro | Juntunen | Seguro | XO | |||
| 19-20 | Seguro | Jyristys | Seguro | ||||
| 20-21 | Airola | Laukaus | Airola | Laukaus | |||
| 21-22 | Airola | Dirlandaa | Airola | ||||
| 22-23 |
VKO 30/ 20-26.7.2026
| Klo | Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | Lauantai | Sunnuntai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-08 | |||||||
| 08-09 | |||||||
| 09-10 | |||||||
| 10-11 | Nikke | Kaapo Kä | Nikke | ||||
| 11-12 | Toivo | Kaari | Kaari | Kaari | |||
| 12-13 | Mikko | Leksi | Kaari | Kaari | Kaari | ||
| 13-14 | /Kaari | Kaari | Leksi | Kaari/ Leksi | |||
| 14-15 | Kaari | Kaari | Luotola | Leksi | |||
| 15-16 | Kaari | Roope | |||||
| 16-17 | /Vg M | Vg M | Vg M | ||||
| 17-18 | Vg M | Vg M | Vg M | ||||
| 18-19 | Juntunen | Kivat Pojat | XO | Vg U 20 | |||
| 19-20 | Lehti | Jyristys | Vg U 20 | ||||
| 20-21 | Airola | Laukaus | Airola | Laukaus | |||
| 21-22 | Airola | Dirlandaa | Airola | ||||
| 22-23 |
VKO 31/ 27.7-2.8.2026
| Klo | Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | Lauantai | Sunnuntai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-08 | |||||||
| 08-09 | / Liikunta Akatemia | ||||||
| 09-10 | Liikunta Akatemia | Liikunta Akatemia | Liikunta Akatemia | Liikunta Akatemia | Kaari | ||
| 10-11 | Kaari | Liikunta Akatemia/ TuTo U 20 | Liikunta Akatemia/ TuTo U 20 | Liikunta Akatemia/ TuTo U 20 | Kaari | ||
| 11-12 | Kaari | TuTo U 20 | TuTo U 20 | TuTo U 20 | Kaari | ||
| 12-13 | Kaari | Kaari | TuTo U 20/Leksi | Kaari | Kaari | ||
| 13-14 | Kaari | Kaari | Leksi/Kaari | Kaari | Kaari | Vg U 20 | |
| 14-15 | TuTo U 20 | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | Vg U 20 | |
| 15-16 | TuTo U 20 | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | Vg U 20/ Ilona | |
| 16-17 | AK | Kaari | Kaari | Kaari | AK | Ilona | |
| 17-18 | Ryminä | TuTo U 20 | Kaari | TuTo U 20 | /TuTo U 18 Akatemia | Vg U 20 | |
| 18-19 | TPS U 15 Akatemia | Juntunen | Kivat Pojat | XO | TuTo U 18 Akatemia | Vg U 20 | |
| 19-20 | Lehti | Jyristys | Vg U 20 | Ryminä | Vg U 20 | Vg U 20/ | |
| 20-21 | Airola | Laukaus | Airola | Laukaus | |||
| 21-22 | Airola | Dirlandaa | Airola | ||||
| 22-23 |
VKO 32/ 3.-9.8.2026
| Klo | Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | Lauantai | Sunnuntai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-08 | |||||||
| 08-09 | |||||||
| 09-10 | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | |||
| 10-11 | TuTo U 20 | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | ||
| 11-12 | TuTo U 20 | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | ||
| 12-13 | TuTo Mestis | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | ||
| 13-14 | TuTo Mestis | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | ||
| 14-15 | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | |||
| 15-16 | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | TuTo U 20 | ||
| 16-17 | Kaari | Kaari | Kaari | TuTo U 20 | TuTo U 20 | /Suomi | |
| 17-18 | TuTo U 18 | TuTo U 18 | TuTo U 18 | TuTo U 20 | Ryminä | Suomi | |
| 18-19 | TuTo U 18 Akatemia | Juntunen | TuTo U 18 Akatemia | TuTo U 18 | TuTo U 18 Akatemia | ||
| 19-20 | TuTo U 20 Akatemia | TuTo U 20 Akatemia | TuTo U 20 Akatemia | TuTo U 18 Akatemia/ | |||
| 20-21 | Airola | Laukaus | Airola | Laukaus | |||
| 21-22 | Airola | Airola | |||||
| 22-23 |
