Jäävuorot
Alla olevista viikkokalenterista näet kuukaudeksi eteenpäin varatut ja vapaat jääajat viikko kerrallaan.
Jäävuoro alkaa aina jäänajolla, jolloin yhden jäätunnin pituus on 50 minuuttia.
Lisätiedot ja kyselyt:
Jouni Hörkkö
puh. 050-3630934
jouni.horkko(at)opareena.fi
Valvomo 0400 997 159
_______________________________________________________________
VKO 33/10.8-16.8.2026
| Klo | Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | Lauantai | Sunnuntai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-08 | |||||||
| 08-09 | Legimia | Kaari 8.45 | |||||
| 09-10 | Kaarina Hockey | Kaarina Hockey | Kaarina Hockey | Kaari | /Kaari | ||
| 10-11 | Spirit | Mikko | Kaari | ||||
| 11-12 | /Kaari | /Kaari | Kaari | ||||
| 12-13 | Kaari | Kaari | Kaari | ||||
| 13-14 | Kaari | Kaari | |||||
| 14-15 | Kaari | Kaari | |||||
| 15-16 | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari
15.45 |
Kaari | Kaari | Kaari |
| 16-17 | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | |
| 17-18 | Kaari | Kaari
|
Kaari | Kaari | Kaari/ U 8-10 | U 12 peli | |
| 18-19 | Kaari | U 8-10 | Kaari | Kaari | U 8-10/ U 11-12 | U 12 peli/OHB | |
| 19-20 | Spirit | U 12 | U 11 | U 9-10 19.10 | U 11-12/BF-KK | OHB/ | |
| 20-21 | Airola | HCIK | HCIK | HCIK 20.10 | BF-KK/OHB | ||
| 21-22 | Airola | Diemond | Alumni 21.10 | OHB/ | |||
| 22-23 |
VKO 34/ 17-23.8.2026
| Klo | Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | Lauantai | Sunnuntai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-08 | |||||||
| 08-09 | TuTo U 18 | Legimia | TuTo U 18 | ||||
| 09-10 | Kaarina Hockey | Kaarina Hockey | Kaarina Hockey | ||||
| 10-11 | |||||||
| 11-12 | |||||||
| 12-13 | Ari N. | Kaari | |||||
| 13-14 | Kaari | ||||||
| 14-15 | Kaari 15.15 | ||||||
| 15-16 | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari
|
/U 9-Haka-UJK | |
| 16-17 | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | U 9-Haka-UJK | /U 12-TuTo |
| 17-18 | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari/U 8-10 | U 9-Haka-UJK/ | U 12-TuTo |
| 18-19 | Kaari | U 8-10 | Kaari | Kaari | U 8-10/ U 11-12 | OHB | |
| 19-20 | Kaari | U 14 | U 11 | U 9-10 19.10 | U 11-12/BF-KK | ||
| 20-21 | Kaari | HCIK | HCIK | HCIK 20.10 | BF-KK/OHB | Toivonlinna | |
| 21-22 | Kaari 21.10/ | Diemond | Alumni 21.10 | OHB/ | |||
| 22-23 |
VKO 35/ 24.8-30.8.2026
| Klo | Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | Lauantai | Sunnuntai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-08 | |||||||
| 08-09 | TuTo U 18 | Legimia | TuTo U 18 | ||||
| 09-10 | Kaarina Hockey | Kaarina Hockey | Kaarina Hockey | Kaari | |||
| 10-11 | Kaari | ||||||
| 11-12 | Kaari | ||||||
| 12-13 | Kaari | ||||||
| 13-14 | Kaari | ||||||
| 14-15 | Kaari | ||||||
| 15-16 | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari 15.15 | Kaari | Kaari/ | |
| 16-17 | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari |
Kaari
|
/U 12-TarU | |
| 17-18 | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari/U 8-10 | U 12-TarU | |
| 18-19 | Kaari | U 8-10 | Kaari | Kaari | U 8-10/U 11-12 | OHB | |
| 19-20 | Kaari | U 14 | U 11 | U 9-10 19.10 | U 11-12/BF-KK | ||
| 20-21 | Kaari | HCIK | HCIK | HCIK 20.10 | BF-KK/OHB | Toivonlinna | |
| 21-22 | Kaari 21.10/ | Diemond | Alumni 21.10 | OHB/ | |||
| 22-23 |
VKO 36/ 31.8-6.9.2026
| Klo | Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | Lauantai | Sunnuntai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-08 | Cam Hockey | Tribo | Cam Hockey | Mac Gregor | |||
| 08-09 | Grand Team | Grand Team | |||||
| 09-10 | Legimia | Kaari | Kaari | ||||
| 10-11 | Kaari | Kaari
|
|||||
| 11-12 | Kaari | ||||||
| 12-13 | Kaari | ||||||
| 13-14 | /Kaari | /Kaari | Kaari | U 12 | |||
| 14-15 | Kaari/ | Kaari | Kaari | ||||
| 15-16 | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari/ U 11 | |
| 16-17 | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | U 11/ | |
| 17-18 | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari/ U 8-10 | ||
| 18-19 | Kaari | U 8-10 | Kaari | Kaari | U 8-10/ U 11-12 | OHB | |
| 19-20 | Kaari | U 14 | U 11 | U 9-10 19.10 | U 11-12/ BF-KK | ||
| 20-21 | Kaari | HCIK | HCIK | HCIK 20.10 | BF-KK/OHB | Toivonlinna | |
| 21-22 | Kaari/ | Diemond | Alumni 21.10 | OHB/Karu | |||
| 22-23 | Karu |
