Jäävuorot
Alla olevista viikkokalenterista näet kuukaudeksi eteenpäin varatut ja vapaat jääajat viikko kerrallaan.
Jäävuoro alkaa aina jäänajolla, jolloin yhden jäätunnin pituus on 50 minuuttia.
Lisätiedot ja kyselyt:
Jouni Hörkkö
puh. 050-3630934
jouni.horkko(at)opareena.fi
Valvomo 0400 997 159
_______________________________________________________________
VKO 18/ 28.4-4.5.2025
Klo | Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | Lauantai | Sunnuntai |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07-08 | OEM | Cam Hockey 6.15 | Tribo Invest | ||||
08-09 | Teemu | Kaari | Grand Team | ||||
09-10 | Teemu | /Kaari | Kaari | ||||
10-11 | RR | RR | Kaari | Kaari | |||
11-12 | Kaari | Kaari | |||||
12-13 | Kaari | Kaari | |||||
13-14 | Kaari | Kaari | |||||
14-15 | Teemu | Kaari | |||||
15-16 | /Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | |||
16-17 | Kaari | Kaari | Kaari | AK | U 10 | ||
17-18 | Kaari | Kaari | Kaari/U 12 | Toivonlinna | |||
18-19 | Kaari | U 8-10 | U 12/ Jaska | ||||
19-20 | Kaari | U 11-12 | Jaska | ||||
20-21 | Kaari | Blackfoots/Jarpa | Jaska/ | ||||
21-22 | |||||||
22-23 |
VKO 19/5.-11.5.2025
Klo | Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | Lauantai | Sunnuntai |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07-08 | Cam Hockey 6.15 | Tribo Invest | Cam Hockey 6.15 | ||||
08-09 | Teemu | Kaari | Kaari | /Kaari | |||
09-10 | Kaari | ||||||
10-11 | Kaari | ||||||
11-12 | Kaari | ||||||
12-13 | Kaari | ||||||
13-14 | Kaari | ||||||
14-15 | Kaari | ||||||
15-16 | /Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari/ | |
16-17 | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | U 10 | |
17-18 | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari/ U 12 | AK | |
18-19 | Kaari | Kaari/ U 12 | Kaari | Kaari | U 12/ TuTo 2012 | Uggeldahl | |
19-20 | Kaari | U 12/ | Kaari/Juntunen | U 12 | TuTo 2012 | Ketonen | |
20-21 | Kaari | Laukaus | Juntunen/ | Laukaus | |||
21-22 | Diemond | Karu | |||||
22-23 |
VKO 20/ 12.-18.5.2025
Klo | Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | Lauantai | Sunnuntai |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07-08 | Cam Hockey 6.15 | Tribo Invest | Cam Hockey 6.15 | ||||
08-09 | Kaari | Kaari | |||||
09-10 | Kaari | ||||||
10-11 | R.R | Kaari | Kaari | ||||
11-12 | Kaari | Kaari/ | |||||
12-13 | Kaari | ||||||
13-14 | Kaari | ||||||
14-15 | Kaari | ||||||
15-16 | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | PK | U 10 |
16-17 | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | AK | U 10 |
17-18 | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari/U 12 | Uggeldahl | Toivonlinna |
18-19 | Kaari | Kaari/ U 12 | Kaari | Kaari | U 12/ TuTo 2012 | ||
19-20 | Kaari | U 12/ | Juntunen | U -12 | TuTo 2012 | ||
20-21 | Kaari | Laukaus | Airola | Laukaus | |||
21-22 | Kaari | Diemond | Karu | ||||
22-23 | Airola |
_______________________
VKO 21/ 19.-25.5.2025
Klo | Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | Lauantai | Sunnuntai |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07-08 | Cam Hockey 6.15 | Tribo Invest | Cam Hockey 6.15 | ||||
08-09 | Kaari | LP | Kaari | ||||
09-10 | LP | Kaari | Kaari | ||||
10-11 | Kaari | Kaari | |||||
11-12 | Kaari | Kaari | |||||
12-13 | Kaari | Kaari | |||||
13-14 | Kaari | Kaari | |||||
14-15 | Kaari | Kaari | |||||
15-16 | /Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari |
16-17 | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari/ | Kaari/U 10 |
17-18 | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari/U 12 | AK | U 10 |
18-19 | Kaari | Kaari/ U 12 | Kaari | Kaari | U 12/ TuTo 2012 | Uggeldahl | U10/Toivonl. |
19-20 | Kaari | U 12/ | Juntunen | U -12 | TuTo 2012 | Toivonlinna/ | |
20-21 | Kaari | Laukaus | Airola | Laukaus | |||
21-22 | Kaari | Diemond | Karu | ||||
22-23 | Airola |