Jäävuorot
Alla olevista viikkokalenterista näet kuukaudeksi eteenpäin varatut ja vapaat jääajat viikko kerrallaan.
Jäävuoro alkaa aina jäänajolla, jolloin yhden jäätunnin pituus on 50 minuuttia.
Lisätiedot ja kyselyt:
Jouni Hörkkö
puh. 050-3630934
jouni.horkko(at)opareena.fi
Valvomo 0400 997 159
_______________________________________________________________
VKO 48/25.11-1.12. 2024
Klo | Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | Lauantai | Sunnuntai |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07-08 | Cam Hockey 6.15 | Tribo Invest | Cam Hockey 6.15 | Mac Gregor 6.45 | |||
08-09 | Grand Team | Grand Team | |||||
09-10 | Kaari | ||||||
10-11 | Kaari | /Kaari | |||||
11-12 | Kaari | Kaari | |||||
12-13 | Poliisi & Pelastuslaitos | Kaari | Kiekkokoulu | ||||
13-14 | . | Kaari | U 10-FPS & Vg | ||||
14-15 | Kaari | U 10-FPS & Vg | |||||
15-16 | /Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | /U 12-Ässät | Diemond-LVL White |
16-17 | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | U 12-Ässät | HC Kari-LVL Blue |
17-18 | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari/ U 8-10 | HCIK-ParSport 17.15 | Yleisöluistelu/ Perheluistelu |
18-19 | Kaari | Kakipo U 8-10 | Kaari | Kaari | U 8-10/U 11-12 | HCIK-ParSport | OHB |
19-20 | Kaari | Kakipo U 11-12 | Kakipo U 10 | Kakipo U 11-12 | U 11-12/ HCIK | HCIK-ParSport | SHF |
20-21 | Kaari | Blackfoots / JarPa | Äijälätkä | Blackfoots/Betoni | HCIK/ OHB | Toivonlinna | |
21-22 | JarPa-Nahka-Ässät | HCIK | Diemond | Yrittäjät | OHB/ Karu | ||
22-23 | Karu/ |
VKO 49/ 2.-8.12 2024
Klo | Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | Lauantai | Sunnuntai |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07-08 | Cam Hockey 6.15 | Tribo Invest | Cam Hockey 6.15 | Mac Gregor 8.00 | |||
08-09 | Grand Team | ||||||
09-10 | Päiväkoti | /Kaari | |||||
10-11 | Päiväkoti | Kaari | |||||
11-12 | Päiväkoti/ | Kaari/ | Kaari | ||||
12-13 | Poliisi & Pel.Laitos | U 11-12 | Kaari/ U 8-TuTo | Kiekkokoulu | |||
13-14 | HCIK | U 8-TuTo | Betoni-HCBP | ||||
14-15 | Karu | NHC-Into | |||||
15-16 | /Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | Strangers-TuTo | ||
16-17 | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | |||
17-18 | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | Yleisöluistelu/ Perheluistelu | ||
18-19 | Kaari | U 8-10 | Kaari | Kaari | OHB | ||
19-20 | Kaari | U 11-12 | U 10 | Kakipo u 11-12 | SHF | ||
20-21 | Kaari | Blackfoots/Jarpa | Äijälätkä | Blackfoots/Betoni | Toivonlinna | ||
21-22 | HåkiKlubben-Blackfoots | HCIK | Diemond | Yrittäjät | |||
22-23 |
VKO 50/ 9.-15.12 2024
Klo | Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | Lauantai | Sunnuntai |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07-08 | Cam Hockey 6.15 | Tribo Invest | Cam Hockey 6.15 | Mac Gregor 6.45 | |||
08-09 | Grand Team | Grand Team | |||||
09-10 | Kaari | ||||||
10-11 | Kaari | /Kaari | |||||
11-12 | Kaari | Kaari | |||||
12-13 | Poliisi & Pel.Laitos | Kaari | U 9-Haka & TuTo | ||||
13-14 | Kaari | U 9-Haka & TuTo | |||||
14-15 | Kaari | LVL White-HC Kari | |||||
15-16 | /Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | / U 12-Lukko | LVL Blue-HåkiKlubben |
16-17 | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | U 12-Lukko | Sisu-JarPa |
17-18 | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari / U 8-10 | HCIK-KisaVeikot | Yleisöluistelu/ Perheluistelu |
18-19 | Kaari | U 8-10 | Kaari | Kaari | U 8-10/ U 11-12 | HCIK-KisaVeikot | OHB |
19-20 | Kaari | U 11-12 | U 10 | U 11-12 | U 11-12/ HCIK | HCIK-KisaVeikot | SHF |
20-21 | Kaari | Blackfoots/JarPa | Äijälätkä | Blackfoots/Betoni | HCIK / OHB | Toivonlinna | |
21-22 | Nahka-Ässät-Diemond | HCIK | Diemond | Yrittäjät | OHB/Karu | ||
22-23 | Karu/ |
_______________________
VKO 51/16.-22.12 2024
Klo | Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | Lauantai | Sunnuntai |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07-08 | CAM Hockey 6.15 | Tribo Invest | Cam Hockey 6.15 | Mac Gregor 6.45 | |||
08-09 | Grand Team | Grand Team | |||||
09-10 | Kinkku Turnaus | ||||||
10-11 | Kinkku Turnaus | /Kaari | |||||
11-12 | Kinkku Turnaus | Kaari | |||||
12-13 | Poliisi & Pel.Laitos | Kinkku Turnaus | |||||
13-14 | Kinkku Turnaus | ||||||
14-15 | Kinkku Turnaus | Diemond-Sisu | |||||
15-16 | /Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | Kinkku Turnaus
|
Hc Kari-Nahka-Ässät |
16-17 | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | Håkiklubben-LVL White | |
17-18 | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari/ U 8-10 | TuTo hokiäijät-HCBP | |
18-19 | Kaari | U 8-10 | Kaari | Kaari | U 8-10/ U 11-12 | Strangers-Into | OHB |
19-20 | Kaari | U 11-12 | Kaari | U 11-12 | U 11-12/ | Blackfoots-LVL Blue | SHF |
20-21 | HC TurVe | Blackfoots/JarPa | Kaari/ | Blackfoots/Betoni | / OHB | Toivonlinna | |
21-22 | NHC-Betoni | Diemond | Yrittäjät | OHB/Karu | |||
22-23 | Karu/ |