Jäävuorot
Alla olevista viikkokalenterista näet kuukaudeksi eteenpäin varatut ja vapaat jääajat viikko kerrallaan.
Jäävuoro alkaa aina jäänajolla, jolloin yhden jäätunnin pituus on 50 minuuttia.
Lisätiedot ja kyselyt:
Jouni Hörkkö
puh. 050-3630934
jouni.horkko(at)opareena.fi
Valvomo 0400 997 159
_______________________________________________________________
VKO 2/ 5.1.-11.1.2026
| Klo | Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | Lauantai | Sunnuntai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-08 | Tribo Invest | CamHockey | Mac Gregor | ||||
| 08-09 | Cam Hockey | GrandTeam | Grand Team | Kaari | |||
| 09-10 | Blackfoots-Hc777 | ||||||
| 10-11 | Kaari | Rautakanki-HCBP | |||||
| 11-12 | Kaari | Kaari | L.Blue-L.White | ||||
| 12-13 | Kaari | Kiekkokoulu | |||||
| 13-14 | Kaari | Kaari | U 10 | ||||
| 14-15 | Kaari | Kaari | U 12-TuTo | ||||
| 15-16 |
/Kaari |
Kaari | Kaari | Kaari/U 13-TuTo | U 12-TuTo/U13-Lukko | ||
| 16-17 | Kaari | Kaari/ | Kaari | U 13-TuTo | U13-Lukko | ||
| 17-18 | Kaari | Kaari / U 8 | HCIK-KuKi | Perheluistelu | |||
| 18-19 | U 8 | Kaari | Kaari | U 8/ U 12 | HCIK-KuKi | OHB | |
| 19-20 | U 12 | U 10 | U 10 | U 12/ HCIK | HCIK-KuKi | SHF | |
| 20-21 | HCIK | U 12 | Blackfoots-Kiekkokotkat | HCIK /OHB | Toivonlinna | ||
| 21-22 | Diemond | Yrittäjät | OHB/Karu | ||||
| 22-23 | Karu/ |
VKO 3/ 12.-18.1.2026
| Klo | Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | Lauantai | Sunnuntai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-08 | Cam Hockey | Tribo Invest | CamHockey | Mac Gregor | |||
| 08-09 | Piispanlähde | GrandTeam | Grand Team | ||||
| 09-10 | /Kaari pk | /Piispanlähde | |||||
| 10-11 | /Piispanlähde | Kaari pk/ | /Piispanlähde | Piispanlähde/ | Kaari | /U 13-EJL | |
| 11-12 | Piispanlähde/ | Piispanlähde/ | Kaari | U 13-EJL | |||
| 12-13 | Piispanlähde | Jussila | Piispanlähde | Livia | Kaari | Kiekkokoulu | |
| 13-14 | Piispanlähde | /Piispanlähde | Kaari/ | U 10 | |||
| 14-15 | Piispanlähde/Kaari | U11-TPS | HCIK-RNK | ||||
| 15-16 | /Kaari | Kaari | / Kaari | Kaari | Kaari | U11-TPS/BF | HCIK-RNK |
| 16-17 | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | BF/U11-TPS | HCIK-RNK | |
| 17-18 | Kaari | Kaari | Kaari | / U 8 | U11-TPS | Perheluistelu | |
| 18-19 | Kaari | U 8 | Kaari | U 8/ U 12 | OHB | ||
| 19-20 | Kaari | U 12 | U 10/11 | U 10 | U 12/ HCIK | SHF | |
| 20-21 | Kaari/ | HCIK | U 12 | Blackfoots-Kiekkokotkat | HCIK /OHB | Toivonlinna | |
| 21-22 | Äijälätkä | Diemond | Yrittäjät | OHB/ Karu | |||
| 22-23 | Karu/ |
VKO 4/ 19.-25.1.2026
| Klo | Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | Lauantai | Sunnuntai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-08 | Cam Hockey | Tribo Invest | Cam Hockey | Mac Gregor | |||
| 08-09 | Valkeavuori | Grand Team | Valkeavuori | Grand Team | |||
| 09-10 | Valkeavuori | /Kaari päiväkodit | Valk.vuori/Kaari pk | /Piispanlähde | Kaari | ||
| 10-11 | Valkeavuori | Valkeavuori | Kaari pk/Piispanlähde | Kaari pk/ | Piispanlähde/ | Kaari | HCBP-Laukaus Blue |
| 11-12 | Valkeavuori | Valkeavuori | Piispanlähde/ | Kaari | HC Rautakanki-Laukaus White | ||
| 12-13 | Valkeavuori | Valkeavuori | Jussila | Piispanlähde | Kaari | Luistelukoulu | |
| 13-14 | Valkeavuori | Ughe Udeh | /Piispanlähde | Kaari/ | U10/11 | ||
| 14-15 | /West | West | Luntamo | Piispanlähde/Kaari | U12-Kiekkohait | ||
| 15-16 | West /Kaari | Kaari | /Kaari | Kaari | Kaari | /U10-TuTo | U12-Kiekkohait/ |
| 16-17 | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | U10-TuTo/ | |
| 17-18 | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari/U 8 | Perheluistelu | |
| 18-19 | Kaari | U 8 | Kaari | Kaari | U 8/ U 12 | OHB | |
| 19-20 | Kaari | U 12 | U 10 | U 10 | U 12/ HCIK | SHF | |
| 20-21 | Kaari | HCIK | U 12 | Blackfoots-Kiekkokotkat | HCIK /OHB | Toivonlinna | |
| 21-22 | Äijälätkä | Diemond | Yrittäjät | OHB/Karu | |||
| 22-23 | Karu/ |
VKO 5/ 26.1.-1.2.2026
| Klo | Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | Lauantai | Sunnuntai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-08 | Cam Hockey | Tribo Invest | Cam Hockey | Mac Gregor | |||
| 08-09 | Piispanlähde | Grand Team | Grand Team | ||||
| 09-10 | Kaari | HC Betoni-HC Into | |||||
| 10-11 | /Piispanlähde | Kaari päiväkodit | Kaari | NHC-Strangers | |||
| 11-12 | Piispanlähde/ | Kaari | SiSu-HC 777 | ||||
| 12-13 | Piispanlähde | Jussila | Kaari | Luistelukoulu | |||
| 13-14 | Piispanlähde | Kaari | U10 | ||||
| 14-15 | /Kaari | Kaari | U 8 | ||||
| 15-16 | /Kaari | Kaari | /Kaari | Kaari | Kaari | /U13-PaRa | U 8 |
| 16-17 | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | U13-PaRa | |
| 17-18 | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari/U 8 | HCIK-LuKi | Perheluistelu |
| 18-19 | Kaari | U 8 | Kaari | Kaari | U 8/U 12 | HCIK-LuKi | OHB |
| 19-20 | Kaari | U 12 | U 10 | U 10 | U12/HCIK | HCIK-LuKi | SHF |
| 20-21 | Kaari | HCIK | U 12 | Blackfoots-
Kiekkokotkat |
HCIK/OHB | Toivonlinna | |
| 21-22 | Kaari/ | Äijälätkä | Diemond | Yrittäjät | OHB/Karu | ||
| 22-23 | Karu |
