Jäävuorot
Alla olevista viikkokalenterista näet kuukaudeksi eteenpäin varatut ja vapaat jääajat viikko kerrallaan.
Jäävuoro alkaa aina jäänajolla, jolloin yhden jäätunnin pituus on 50 minuuttia.
Lisätiedot ja kyselyt:
Jouni Hörkkö
puh. 050-3630934
jouni.horkko(at)opareena.fi
Valvomo 0400 997 159
_______________________________________________________________
VKO 27/30.6-6.7.2025
Klo | Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | Lauantai | Sunnuntai |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07-08 | |||||||
08-09 | |||||||
09-10 | Max | ||||||
10-11 | Sport Fellows | Sport Fellows | Sport Fellows | ||||
11-12 | Teemu | Kesähoki | Teemu | ||||
12-13 | Kesähoki | Sport Fellows | Sport Fellows | Sport Fellows | |||
13-14 | Lexi | Sport Fellows | Sport Fellows | Sport Fellows | |||
14-15 | Roope | Roope | Luotola | Lexi | |||
15-16 | Lexi | ||||||
16-17 | |||||||
17-18 | Sara | ||||||
18-19 | Veteraanit | Kivat Pojat | Pauke | ||||
19-20 | Jyristys | Pauke | Dirlandaa | ||||
20-21 | Airola | Laukaus | Airola | Bulls | |||
21-22 | Airola | Airola | Laukaus | ||||
22-23 |
VKO 28/ 7.13-7.2025
Klo | Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | Lauantai | Sunnuntai |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07-08 | |||||||
08-09 | |||||||
09-10 | |||||||
10-11 | Häkkänen | Teemu | |||||
11-12 | / Teemu | / Teemu | Luotola | ||||
12-13 | Teemu/ | Kesähoki | Teemu/ | Lexi | |||
13-14 | Kesähoki | ||||||
14-15 | Roope | Roope | |||||
15-16 | /Lexi | ||||||
16-17 | Juntunen | Lexi/ | |||||
17-18 | AK | Juntunen | AK | ||||
18-19 | Jyske ringette | XO | Kivat Pojat | Pauke | |||
19-20 | Jyristys | Pauke | Dirlandaa | ||||
20-21 | Airola | Laukaus | Airola | Bulls | |||
21-22 | Airola | Airola | Laukaus | ||||
22-23 |
VKO 29/ 14.-20.7.2025
Klo | Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | Lauantai | Sunnuntai |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07-08 | |||||||
08-09 | |||||||
09-10 | Polttarit | ||||||
10-11 | Teemu | Teemu | Teemu | ||||
11-12 | Kaari | Kaari | Kaari | ||||
12-13 | Kaari | Kaari/Luotola | Kaari | ||||
13-14 | AK | AK | Lexi | Luotola/Kaari | Kaari/Lexi | ||
14-15 | Seguro | Lexi | Roope | Kaari/Seguro | Lexi/ | ||
15-16 | Seguro | Kaari | Seguro | Seguro | |||
16-17 | Seguro | Kaari/Juntunen | Seguro | Seguro | |||
17-18 | Seguro | Juntunen | Seguro | Seguro | |||
18-19 | Seguro | Juntunen/XO | Kivat Pojat | Seguro | |||
19-20 | Seguro | XO/Pauke | Dirlandaa | Seguro | |||
20-21 | Airola | Laukaus | Airola | Bulls | |||
21-22 | Airola | Airola | Laukaus | ||||
22-23 |
_______________________
VKO 30/ 21-27.7.2025
Klo | Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | Lauantai | Sunnuntai |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07-08 | |||||||
08-09 | |||||||
09-10 | |||||||
10-11 | Teemu | Teemu | Teemu | ||||
11-12 | Sport Fellows | Sport Fellows | Kaari | Kaari | Kaari | ||
12-13 | Sport Fellows | Sport Fellows | Kaari | Kaari | Kaari | ||
13-14 | /Kaari | Kaari | Kaari/ | Kaari/ | |||
14-15 | Kaari | Kaari | Luotola | ||||
15-16 | Kaari | ||||||
16-17 | Juntunen | ||||||
17-18 | Juntunen | ||||||
18-19 | Viitanen | Tps U 16 Ak | Kivat Pojat | Tps U 16 Ak | Tps U 16 Ak | ||
19-20 | Jyristys | Dirlandaa | Tps U 16 Ak | ||||
20-21 | Airola | Laukaus | Airola | Bulls | |||
21-22 | Airola | Airola | Laukaus | ||||
22-23 |