Jäävuorot
Alla olevista viikkokalenterista näet kuukaudeksi eteenpäin varatut ja vapaat jääajat viikko kerrallaan.
Jäävuoro alkaa aina jäänajolla, jolloin yhden jäätunnin pituus on 50 minuuttia.
Lisätiedot ja kyselyt:
Jouni Hörkkö
puh. 050-3630934
jouni.horkko(at)opareena.fi
Valvomo 0400 997 159
_______________________________________________________________
VKO 49/ 1.-7.12.2025
| Klo | Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | Lauantai | Sunnuntai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-08 | Cam Hockey | Tribo Invest | CamHockey | Mac Gregor | |||
| 08-09 | / Kaari koulut | GrandTeam | Grand Team | ||||
| 09-10 | Kaari koulut | /Kaari pk | Sisu-Hc 777 | ||||
| 10-11 | Kaari koulut | Kaari pk/ | Kaari koulut | Blackfoots-Betoni | Nahka-Ässät-HCBP | ||
| 11-12 | Kaari koulut/ | HC Kari-Strangers | NHC-Into | ||||
| 12-13 | Jussila | / St Karins | Kiekkokoulu | ||||
| 13-14 | St Karins/ | U 10/11 | |||||
| 14-15 | U 10-Vg-RNK | ||||||
| 15-16 | Kaari | Kaari | /Kaari | Kaari | Kaari | /U 13-LäKi | U 10-Vg-RNK |
| 16-17 | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari/ | Kaari | U 13-LäKi | |
| 17-18 | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari / U 8 | Perheluistelu | ||
| 18-19 | Kaari | U 8 | Kaari | Kaari | U 8/ U 12 | OHB | |
| 19-20 | Kaari | U 12 | U 10 | U 10 | U 12/ Karu | SHF | |
| 20-21 | Kaari | HCIK | U 12 | Blackfoots-Kiekkokotkat | Karu /OHB | Toivonlinna | |
| 21-22 | Kaari/ | Äijälätkä | Diemond | Yrittäjät | OHB/ | ||
| 22-23 |
VKO 50/ 8.-14.12.2025
| Klo | Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | Lauantai | Sunnuntai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-08 | Cam Hockey | Tribo Invest | CamHockey | Mac Gregor | |||
| 08-09 | GrandTeam | Grand Team | |||||
| 09-10 | Kaari koulut | /Kaari pk | Kaari koulut | Kaari | / HC Kari-Blackfoots | ||
| 10-11 | Kaari koulut | Kaari pk/ | Kaari koulut | Kaari koulut | Kaari | HC Kari-Blackfoots/ U 11-Ässät | |
| 11-12 | Kaari koulut/ | Teemu | Kaari | U 11-Ässät | |||
| 12-13 | Jussila | Kaari | Kiekkokoulu | ||||
| 13-14 | Kaari | U 10 | |||||
| 14-15 | Kaari | U 12-TPS | |||||
| 15-16 | Kaari | Kaari | / Kaari | Kaari | Kaari | Kaari /U 13-TuTo | U 12-TPS/ |
| 16-17 | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | U 13-TuTo | |
| 17-18 | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari / U 8 | HCIK-Chiefs | Perheluistelu |
| 18-19 | Kaari | U 8 | Kaari | Kaari | U 8/ U 12 | HCIK-Chiefs | OHB |
| 19-20 | Kaari | U 12 | U 10 | U 10 | U 12/ HCIK | HCIK-Chiefs | SHF |
| 20-21 | Kaari/ Rautakanki-Jarpa | HCIK | U 12 | Blackfoots-Kiekkokotkat | HCIK /OHB | Toivonlinna | |
| 21-22 | Rautakanki-Jarpa/ | Äijälätkä | Diemond | Yrittäjät | OHB/ Karu | ||
| 22-23 | Karu |
VKO 51/ 15-21.12.2025
| Klo | Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | Lauantai | Sunnuntai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-08 | Cam Hockey | Tribo Invest | Cam Hockey | Mac Gregor | |||
| 08-09 | Grand Team | Grand Team | |||||
| 09-10 | / Kaari pk | ||||||
| 10-11 | Kaari koulut | Kaari pk/ | Rautakanki-Laukaus B | ||||
| 11-12 | Kaari koulut/ | JarPa-Blackfoots | |||||
| 12-13 | Jussila | Strangers-HC Betoni | |||||
| 13-14 | |||||||
| 14-15 | HCIK-Alumni | ||||||
| 15-16 | Kaari | /Kaari | Kaari | Kaari | |||
| 16-17 | Kaari | /Kaari | Kaari | Kaari/ | Kaari | ||
| 17-18 | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari / U 8 | Perheluistelu | ||
| 18-19 | Kaari | U 8 | Kaari | Kaari | U 8/ U 12 | HCBP-Sisu | OHB |
| 19-20 | Kaari | U 12 | Kaari/ U 10 | U 10 | U 12/ HCIK | Laukaus W-Nahka-Ässät | SHF |
| 20-21 | Kaari | HCIK | U 10/ | Blackfoots-Kiekkokotkat | HCIK /OHB | Toivonlinna | |
| 21-22 | Kaari/ | Äijälätkä | Diemond | Yrittäjät | OHB/Karu | ||
| 22-23 | Karu |
VKO 52/ 22.-28.12.2025
| Klo | Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | Lauantai | Sunnuntai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-08 | Cam Hockey | ||||||
| 08-09 | |||||||
| 09-10 | |||||||
| 10-11 | Teemu | Seguro | Seguro | ||||
| 11-12 | Seguro | Seguro | |||||
| 12-13 | |||||||
| 13-14 | Seguro | Seguro | |||||
| 14-15 | Seguro | Seguro | |||||
| 15-16 | |||||||
| 16-17 | U 10 | ||||||
| 17-18 | Perheluistelu | ||||||
| 18-19 | OHB | ||||||
| 19-20 | U 12 | SHF | |||||
| 20-21 | Toivonlinna | ||||||
| 21-22 | |||||||
| 22-23 |
