Jäävuorot
Alla olevista viikkokalenterista näet kuukaudeksi eteenpäin varatut ja vapaat jääajat viikko kerrallaan.
Jäävuoro alkaa aina jäänajolla, jolloin yhden jäätunnin pituus on 50 minuuttia.
Lisätiedot ja kyselyt:
Jouni Hörkkö
puh. 050-3630934
jouni.horkko(at)opareena.fi
Valvomo 0400 997 159
_______________________________________________________________
VKO 10/ 2.-8.3.2026
| Klo | Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | Lauantai | Sunnuntai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-08 | Cam Hockey | Tribo Invest | CamHockey | Mac Gregor | |||
| 08-09 | GrandTeam | Grand Team | |||||
| 09-10 | KaariLK | Kaari | HC Kari – Laukaus Blue- | ||||
| 10-11 | Piispanlähde | Kaari | Into-HC Betoni | ||||
| 11-12 | Kaari | Strangers-NHC | |||||
| 12-13 | Jussila | Kaari | Kiekkokoulu | ||||
| 13-14 | Kaari | U 10 | |||||
| 14-15 | /Kaari | Kaari/ | Nahka-Ässät-HC 777 | ||||
| 15-16 | /Kaari | Kaari | / Kaari | Kaari | Kaari | / U 11-TuTo | Sisu-JarPa |
| 16-17 | Kaari | Kaari/ | Kaari | Kaari | Kaari | U 11-TuTo | |
| 17-18 | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari / U 8 | Perheluistelu | ||
| 18-19 | Kaari | U 8 | Kaari | Kaari | U 8/ U 12 | OHB | |
| 19-20 | U 12 | U 10 | U 10 | U 12/ | SHF | ||
| 20-21 | Blackfoots-Kiekkokotkat | U 12 | Blackfoots-Kiekkokotkat | /OHB | Toivonlinna | ||
| 21-22 | Äijälätkä | Diemond | Yrittäjät | OHB/Karu | |||
| 22-23 | Karu/ |
VKO 11/ 9-15.3.2026
| Klo | Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | Lauantai | Sunnuntai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-08 | Cam Hockey | Tribo Invest | Cam Hockey | Mac Gregor | |||
| 08-09 | GrandTeam | Grand Team | |||||
| 09-10 | Kaari | ||||||
| 10-11 | Piispanlähde | Kaari | Kaari Aik Luko | ||||
| 11-12 | Kaari | U 8 | |||||
| 12-13 | Jussila | Kaari | U 8 | ||||
| 13-14 | Kaari/ A sarja pronssi | U 10 | |||||
| 14-15 | /Kaari | A sarja pronssi/ A- sarja finaali | U 10-TPS | ||||
| 15-16 | /Kaari | Kaari | / Kaari | Kaari | Kaari | A sarja finaali/ U 12-TarU | U 10-TPS |
| 16-17 | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | U 12-TarU | Kiekkokoulu |
| 17-18 | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari/ U 8 | Jarpa-Nahka-Ässät | Perheluistelu |
| 18-19 | Kaari | U 8 | Kaari | Kaari | U 8/ U 12 | Blackfoots-Sisu | OHB |
| 19-20 | Kaari | U 12 | U 10 | U 10 | U 12/ | HCBP-Laukaus B | SHF |
| 20-21 | Kaari | Into-NHC | U 12 | Blackfoots-Kiekkokotkat | /OHB | Toivonlinna | |
| 21-22 | Kaari/ | Betoni-Strangers | Diemond | Yrittäjät | OHB/ Karu | ||
| 22-23 | Karu |
VKO 12/ 16.-22.3.2026
| Klo | Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | Lauantai | Sunnuntai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-08 | Cam Hockey | Tribo Invest | Cam Hockey | Mac Gregor | |||
| 08-09 | Grand Team | Grand Team | |||||
| 09-10 | Kaari | ||||||
| 10-11 | Kaari | / U 11-Lukko | |||||
| 11-12 | Jussilla | Kaari | U 11-Lukko | ||||
| 12-13 | Kaari | Kiekkokoulu | |||||
| 13-14 | Kaari | U10 | |||||
| 14-15 | Kaari | U 9-Haka-TuTo | |||||
| 15-16 | /Kaari | Kaari | Kaari | Kaari/ U 11-Vg | U 9-Haka-TuTo | ||
| 16-17 | Kaari | Kaari | / Kaari | Kaari | U 11-Vg | ||
| 17-18 | Kaari | Kaari | Kaari/ | Kaari /U 8 | U 13-FoPS | Perheluistelu | |
| 18-19 | Kaari | U 8 | U 8/ | U 13-FoPS/ | OHB | ||
| 19-20 | Kaari | U 12 | U 10 | U 10 | / HCIK | SHF | |
| 20-21 | Kaari | Blackfoots | U 12 | Blackfoots-Kiekkokotkat | HCIK /OHB | Toivonlinna | |
| 21-22 | Kaari/ | Äijälätkä | Diemond | Yrittäjät | OHB/Karu | ||
| 22-23 | Karu/ |
VKO 13/ 23.3- 29.3.2026
| Klo | Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | Lauantai | Sunnuntai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-08 | Cam Hockey | Tribo Invest | Cam Hockey | Mac Gregor | |||
| 08-09 | Grand Team | Grand Team | |||||
| 09-10 | |||||||
| 10-11 | Kaari Aik LuKo | ||||||
| 11-12 | Kaari | ||||||
| 12-13 | Kiekkokoulu | ||||||
| 13-14 | U 10 | ||||||
| 14-15 | U 11-Vg | ||||||
| 15-16 | /Kaari | Kaari | /Kaari | /U 12-Vg | U 11-Vg | ||
| 16-17 | Kaari | Kaari | Kaari | U 12-Vg | |||
| 17-18 | Kaari | Kaari | Kaari | /U 8 | U 13-Ässät | Perheluistelu | |
| 18-19 | Kaari | U 8 | Kaari | U 8/U 12 | U 13-Ässät/ | OHB | |
| 19-20 | Kaari | U 12 | U 10 | U 10 | U12/ | SHF | |
| 20-21 | Kaari | Blackfoots | U 12 | Blackfoots-
Kiekkokotkat |
/OHB | Toivonlinna | |
| 21-22 | Äijälätkä | Diemond | Yrittäjät | OHB/Karu | |||
| 22-23 | Karu |
