Jäävuorot
Alla olevista viikkokalenterista näet kuukaudeksi eteenpäin varatut ja vapaat jääajat viikko kerrallaan.
Jäävuoro alkaa aina jäänajolla, jolloin yhden jäätunnin pituus on 50 minuuttia.
Lisätiedot ja kyselyt:
Jouni Hörkkö
puh. 050-3630934
jouni.horkko(at)opareena.fi
Valvomo 0400 997 159
_______________________________________________________________
VKO 9/ 24.2-2.3.2025
Klo | Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | Lauantai | Sunnuntai |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07-08 | Cam Hockey 6.15 | Tribo Invest | Cam Hockey 6.15 | Mac Gregor | |||
08-09 | Grand Team | Grand Team | |||||
09-10 | Päiväkoti | Kaari | Betoni-NHC | ||||
10-11 | Päiväkoti | Kaari | HCBP-TuTo Hokiäijät | ||||
11-12 | Kaari | Into-Strangers | |||||
12-13 | Pelastuslaitos/Poliisi | Kaari | Kiekkokoulu | ||||
13-14 | Kaari/ | ||||||
14-15 | Teemu | U 9-TPS | HCIK-UJK | ||||
15-16 | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | U 9-TPS/ Håkiklubben- HC Kari | HCIK-UJK |
16-17 | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | / LVL B-JarPa | HCIK-UJK |
17-18 | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari/U 8- 10 | / LVL W-Sisu | Yleisöluistelu/ Perheluistelu |
18-19 | Kaari | U 8-10 | Kaari | Yrittäjät | U 8-10/ U 11-12 | OHB | |
19-20 | Kaari | U 11-12 | U 10 | U 11-12 | U 11-12/HCIK | SHF | |
20-21 | Kaari | Blackfoots/Jarpa | Äijälätkä | Blackfoots-TarU ÄL | HCIK/OHB | Toivonlinna | |
21-22 | Blackfoots-Diemond | HCIK | Diemond | OHB/Karu | |||
22-23 | Karu/ |
VKO 10/ 3 -9.3.2025
Klo | Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | Lauantai | Sunnuntai |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07-08 | Cam Hockey 6.15 | Tribo Invest | Cam Hockey 6.15 | Mac Gregor | |||
08-09 | Grand Team | Grand Team | |||||
09-10 | Rungon koulu | Kaari | Helmi | ||||
10-11 | Valkeavuori | Rungon koulu | Kaari | Strangers-Betoni | |||
11-12 | Kaari | TuTo Hokiäijät-Into | |||||
12-13 | Pelastuslaitos/Poliisi | Kaari | Kiekkokoulu | ||||
13-14 | Kaari | U 11-Kiekkohait | |||||
14-15 | Teemu | Kaari | U 11-Kiekkohait / HCIK-Rockets 14.45 | ||||
15-16 | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | / U 12-Lukko | HCIK -Rockets |
16-17 | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | U 12-Lukko | HCIK-Rockets |
17-18 | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari/U 8- 10 | Diemond-LVL B | HCIK-Rockets/ |
18-19 | U 8-10 | Kaari | Kaari | U 8-10/U 11-12 | HC Kari-Blackfoots | OHB | |
19-20 | Kaari | U 11-12 | U 10 | U 11-12 | U 11-12/HCIK | JarPa-LVL W | SHF |
20-21 | Blackfoots/Jarpa | Äijälätkä | Sisu-Nahka-Ässät | HCIK/OHB | Toivonlinna | ||
21-22 | JarPa-Blackfoots | HCIK | Diemond | Yrittäjät | OHB/Karu | ||
22-23 | Karu/ |
VKO 11/ 10-16.3.2025
Klo | Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | Lauantai | Sunnuntai |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07-08 | Cam Hockey 6.15 | Tribo Invest | Cam Hockey 6.15 | Mac Gregor | |||
08-09 | Grand Team | Grand Team | |||||
09-10 | /St.Karins | Kaari | |||||
10-11 | St. Karins | Kaari | |||||
11-12 | Kaari | Yleisöluistelu/ Perheluistelu | |||||
12-13 | Pelastuslaitos/Poliisi | Kaari | Kiekkokoulu | ||||
13-14 | Kaari | U 12-Lukko | |||||
14-15 | Kaari | U 12-Lukko/ HCIK-PKS 14.45 | |||||
15-16 | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | /LVL W-Diemond | HCIK-PKS |
16-17 | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | /LVL B-HC Kari | HCIK-PKS |
17-18 | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari/U 8- 10 | /Blackfoots-Håkiklubben | HCIK-PKS |
18-19 | Kaari | U 8-10 | Kaari | Kaari | U 8-10/ U 11-12 | OHB | |
19-20 | Kaari | U 11-12 | U 10 | U 11-12 | U 11-12/HCIK | SHF | |
20-21 | Kaari | Blackfoots/Jarpa | Äijälätkä | HCBP-Strangers | HCIK/OHB | Toivonlinna | |
21-22 | NHC-HCPB | HCIK | Diemond | Yrittäjät | OHB/Karu | ||
22-23 | Karu/ |
_______________________
VKO 12/ 17.-23.3.2025
Klo | Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | Lauantai | Sunnuntai |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07-08 | Cam Hockey 6.15 | Tribo Invest | Cam Hockey 6.15 | Mac Gregor | |||
08-09 | Grand Team | Grand Team | |||||
09-10 | |||||||
10-11 | Kaari | ||||||
11-12 | Kaari | Yleisöluistelu/ Perheluistelu | |||||
12-13 | Pelastuslaitos/Poliisi | Kaari | Kiekkokoulu | ||||
13-14 | Kaari | ||||||
14-15 | Kaari | / Into-Betoni | |||||
15-16 | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | / U 11-Luki | / TuTo Hokiäijät-NHC |
16-17 | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | U 11-Luki | / Strangers-HCBP |
17-18 | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari/U 8- 10 | HCIK-Kiekkohait | Strangers-HCBPP/ |
18-19 | Kaari | U 8-10 | Kaari | Kaari | U 8-10/ U 12-TarU | HCIK-Kiekkohait | OHB |
19-20 | Kaari | U 11-12 | U 10 | U 11-12 | U 12-TarU | HCIK-Kiekkohait | SHF |
20-21 | Kaari | Blackfoots/Jarpa | Äijälätkä | Blackfoots | /OHB | Toivonlinna | |
21-22 | Nahka-Ässät – JarPa | HCIK | Diemond | Yrittäjät | OHB/Karu | ||
22-23 | Karu/ |