Jäävuorot
Alla olevista viikkokalenterista näet kuukaudeksi eteenpäin varatut ja vapaat jääajat viikko kerrallaan.
Jäävuoro alkaa aina jäänajolla, jolloin yhden jäätunnin pituus on 50 minuuttia.
Lisätiedot ja kyselyt:
Jouni Hörkkö
puh. 050-3630934
jouni.horkko(at)opareena.fi
Valvomo 0400 997 159
_______________________________________________________________
VKO 18/ 27.4-3.5.2026
| Klo | Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | Lauantai | Sunnuntai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-08 | OEM | Cam Hockey | Tribo Invest | Cam Hockey | Halli | ||
| 08-09 | Siivonen | Grand Team | kiinni | Kaari | Kaari | ||
| 09-10 | Kaari | Kaari | |||||
| 10-11 | Kaari | Kaari | |||||
| 11-12 | Kaari | Kaari | |||||
| 12-13 | Jussila | Kaari | Kaari | ||||
| 13-14 | Kaari | Kaari | |||||
| 14-15 | Halli | Kaari | Kaari | ||||
| 15-16 | /Kaari | Kaari | Kaari | kiinni | Kaari | ||
| 16-17 | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | |||
| 17-18 | Kaari | Kaari | Kaari | Toivonlinna | |||
| 18-19 | Kaari | U 8 | Kaari | ||||
| 19-20 | Kaari | U 12 | U 10 | ||||
| 20-21 | Kaari | Äijälätkä | U 12 | ||||
| 21-22 | Kaari/ | Diemond | |||||
| 22-23 |
VKO 19/ 4-10.5.26
| Klo | Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | Lauantai | Sunnuntai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-08 | Cam Hockey | Tribo Invest | Cam Hockey | ||||
| 08-09 | Kaari | ||||||
| 09-10 | Kaari | ||||||
| 10-11 | NR | Kaari | |||||
| 11-12 | Kaari | ||||||
| 12-13 | Kaari | ||||||
| 13-14 | /RR | BF Turnaus | |||||
| 14-15 | RR/ | BF Turnaus | |||||
| 15-16 | /Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | BF Turnaus | ||
| 16-17 | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | BF Turnaus | |
| 17-18 | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | BF Turnaus | |
| 18-19 | Kaari | Kaari | Kaari | BF Turnaus | |||
| 19-20 | Kaari | MK | U 10 | U 10 | |||
| 20-21 | Kaari | Laukaus | Airola | Laukaus | |||
| 21-22 | Airola | Dirlandaa | Airola | Diemond | |||
| 22-23 |
VKO 20/ 11-17.5.2026
| Klo | Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | Lauantai | Sunnuntai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-08 | Cam Hockey | Tribo Invest | Cam Hockey | ||||
| 08-09 | Siivonen | ||||||
| 09-10 | |||||||
| 10-11 | Kaari | Kaari | |||||
| 11-12 | Kaari | Kaari | |||||
| 12-13 | Kaari | Kaari | |||||
| 13-14 | Kaari | Kaari/ | |||||
| 14-15 | Kaari | ||||||
| 15-16 | /Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | |||
| 16-17 | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | |||
| 17-18 | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari/ |
|
||
| 18-19 | Kaari | Kaari | Kaari | Juntunen | |||
| 19-20 | Kaari | U 10 | U 10 | ||||
| 20-21 | Kaari | Laukaus | Airola | Laukaus | |||
| 21-22 | Kaari/Airola | Dirlandaa | Airola | Diemond | |||
| 22-23 | Airola/ |
VKO 21/ 18.-24.5.2026
| Klo | Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | Lauantai | Sunnuntai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-08 | Cam Hockey | Tribo Invest | Cam Hockey | ||||
| 08-09 | Siivonen | ||||||
| 09-10 | Ilmaristen koulu | Kaari | Kaari | ||||
| 10-11 | Ilmaristen koulu | Kaari | Kaari | ||||
| 11-12 | Ilmaristen koulu | Kaari | Kaari | ||||
| 12-13 | Ilmaristen koulu | Kaari | Kaari | ||||
| 13-14 | /RF | Kaari | Kaari | ||||
| 14-15 | RF | Kaari | Kaari | ||||
| 15-16 | /Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | |
| 16-17 | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari |
| 17-18 | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari / | Juntunen | |
| 18-19 | Kaari | Kaari | Kaari | Toivonlinna | |||
| 19-20 | Kaari | U 10 | U 10 | ||||
| 20-21 | Kaari | Laukaus | Airola | Laukaus | |||
| 21-22 | Airola | Dirlandaa | Airola | Diemond | |||
| 22-23 |
