Jäävuorot
Alla olevista viikkokalenterista näet kuukaudeksi eteenpäin varatut ja vapaat jääajat viikko kerrallaan.
Jäävuoro alkaa aina jäänajolla, jolloin yhden jäätunnin pituus on 50 minuuttia.
Lisätiedot ja kyselyt:
Jouni Hörkkö
puh. 050-3630934
jouni.horkko(at)opareena.fi
Valvomo 0400 997 159
_______________________________________________________________
VKO 33/10.8-16.8
| Klo | Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | Lauantai | Sunnuntai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-08 | |||||||
| 08-09 | |||||||
| 09-10 | Kaarina Hockey | Kaarina Hockey | Kaarina Hockey | Kaari | Kaari | ||
| 10-11 | Kaari | Kaari | |||||
| 11-12 | / Kaari | Kaari | Kaari | ||||
| 12-13 | Kaari | Kaari | Kaari | ||||
| 13-14 | Kaari | Kaari | Kaari | ||||
| 14-15 | Kaari | Kaari | Kaari | ||||
| 15-16 | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari
15.45 |
Kaari | Kaari/ | Kaari |
| 16-17 | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | |
| 17-18 | Kaari | Kaari
|
Kaari | Kaari | Kaari/u8-10 | U 12 peli | |
| 18-19 | Kaari | u 8-10 | Kaari | Kaari | u8-10/u11-12 | U 12 peli/Ohb | |
| 19-20 | u14 | u11 | u 9-10 | u11-12/Bf | Ohb/ | ||
| 20-21 | Airola | Hcik | Hcik | Hcik | Bf/Ohb | Toivonlinna | |
| 21-22 | Airola | Diemond | Ohb/Karu | ||||
| 22-23 | Karu |
VKO 34/ 17-23.8.2026
| Klo | Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | Lauantai | Sunnuntai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-08 | |||||||
| 08-09 | Tuto U 18 | Tuto U 18 | |||||
| 09-10 | Kaarina Hockey | Kaarina
Hockey |
KaarinaHockey | ||||
| 10-11 | |||||||
| 11-12 | |||||||
| 12-13 | Kaari | ||||||
| 13-14 | Kaari | ||||||
| 14-15 | Kaari 15.15 | ||||||
| 15-16 | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari
|
/u9 pelit | |
| 16-17 | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | u9 | /u12 peli |
| 17-18 | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari/u8-10 | u9/ | u12 peli |
| 18-19 | Kaari | u8-10 | Kaari | Kaari | u8-10/u11-12 | OHB | |
| 19-20 | Kaari | u 14 | u 11 | u9-10 19.10 | u11-12/BF | ||
| 20-21 | Kaari | HCIK | HCIK | HCIK 20.10 | BF/OHB | Toivonlinna | |
| 21-22 | Kaari 21.10/ | Diemond | Alumni 21.10 | OHB/Karu | |||
| 22-23 | Karu/ |
VKO 35/ 24.8-30.8.2026
| Klo | Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | Lauantai | Sunnuntai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-08 | |||||||
| 08-09 | Tuto u18 | Tuto u 18 | |||||
| 09-10 | Kaarina Hockey | Kaarina Hockey | Kaarina Hockey | Kaari | Kaari | ||
| 10-11 | Kaari | Kaari | |||||
| 11-12 | Kaari | ||||||
| 12-13 | Kaari | ||||||
| 13-14 | Kaari | ||||||
| 14-15 | Kaari | ||||||
| 15-16 | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari 15.15 | Kaari | Kaari/ | |
| 16-17 | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari |
Kaari
|
u12 peli | |
| 17-18 | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari/u8-10 | u12 peli/ | |
| 18-19 | Kaari | u 8-10 | Kaari | Kaari | u 8-10/u11-12 | OHB | |
| 19-20 | Kaari | u 14 | u11 | u 9-10 19.10 | u11-12/BF | ||
| 20-21 | Kaari | HCIK | HCIK | HCIK 20.10 | BF/OHB | Toivonlinna | |
| 21-22 | Kaari 21.10/ | Diemond | Alumni 21.10 | OHB/Karu | |||
| 22-23 | Karu/ |
VKO 32/ 3.-9.8.2026
| Klo | Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | Lauantai | Sunnuntai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-08 | |||||||
| 08-09 | Mikko | Tuto u20 | Tuto u20 | ||||
| 09-10 | Kaari | Kaari | Kaari | Kaarina Hockey | Kaari | ||
| 10-11 | TuTo U 20 | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | Kakipo u12-
Leki |
|
| 11-12 | TuTo U 20 | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | Kaipo-Leki/ | |
| 12-13 | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | Kakipo peli | ||
| 13-14 | Mikko | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | Kakipo peli/ | |
| 14-15 | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | Kaarina Hockey | ||
| 15-16 | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | TuTo U 20 | Kakipo peli | |
| 16-17 | Kaari | Kaari | Kaari | TuTo U 20 | TuTo U 20 | Kakipo peli/Suomi | |
| 17-18 | TuTo U 18 | TuTo U 18 | TuTo U 18 | TuTo U 20 | Ryminä | Suomi | |
| 18-19 | TuTo U 18 Akatemia | Juntunen | TuTo U 18 Akatemia | TuTo U 18 | TuTo U 18 Akatemia | ||
| 19-20 | TuTo U 20 Akatemia | TuTo U 20 Akatemia | Kaarina Hockey | TuTo U 20 Akatemia | TuTo U 18 Akatemia/ | ||
| 20-21 | Airola | Laukaus | Airola | Laukaus | |||
| 21-22 | Airola | Airola | |||||
| 22-23 |
