Jäävuorot
Alla olevista viikkokalenterista näet kuukaudeksi eteenpäin varatut ja vapaat jääajat viikko kerrallaan.
Jäävuoro alkaa aina jäänajolla, jolloin yhden jäätunnin pituus on 50 minuuttia.
Lisätiedot ja kyselyt:
Jouni Hörkkö
puh. 050-3630934
jouni.horkko(at)opareena.fi
Valvomo 0400 997 159
_______________________________________________________________
VKO 40/ 29.9-5.10.2025
Klo | Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | Lauantai | Sunnuntai |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07-08 | Cam Hockey | Tribo Invest | Cam Hockey | Mac Gregor | |||
08-09 | GrandTeam | Leximia | Grand Team | ||||
09-10 | |||||||
10-11 | Teemu | Kaari | |||||
11-12 | Kaari | ||||||
12-13 | Jussila | Kaari | Kiekkokoulu | ||||
13-14 | Kaari | U 10 | |||||
14-15 | Kaari | Nahka-Ässät-NHC | |||||
15-16 | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari/U 13-ParSport | Into-HC 777 |
16-17 | Kaari | Kaari/ | Kaari | Kaari | Kaari | U 13-ParSport | |
17-18 | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari/ U 8 | Perheluistelu | ||
18-19 | Kaari | U 8 | Kaari | Kaari | U 8/ U 12 | OHB | |
19-20 | Kaari | U 12 | U 10 | U 10 | U 12/ HCIK | SHF | |
20-21 | Kaari/ | HCIK | U 12 | Blackfoots-Kiekkokotkat | HCIK /OHB | Toivonlinna | |
21-22 | Äijälätkä | Diemond | Yrittäjät | OHB/ Karu | |||
22-23 | Karu |
VKO 41/ 6.-12.10.2025
Klo | Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | Lauantai | Sunnuntai |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07-08 | Cam Hockey | Tribo Invest | CamHockey | Mac Gregor | |||
08-09 | GrandTeam | Leximia | Grand Team | Veera S. | |||
09-10 | Kaari | ||||||
10-11 | Kaari | Kaari | |||||
11-12 | Kaari | Kaari | |||||
12-13 | Jussila | Kaari | Kiekkokoulu | ||||
13-14 | Kaari | U 11 | |||||
14-15 | Kaari | U 10-RNK-TuTo | |||||
15-16 | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari/ | U 10-RNK-TuTo |
16-17 | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | ||
17-18 | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari/ U 8 | HCIK-Jyske | Perheluistelu |
18-19 | Kaari | U 8 | Kaari | Kaari | U 8/ U 12 | HCIK-Jyske | OHB |
19-20 | Kaari | U 12 | U 10 | U 10 | U 12/ HCIK | HCIK-Jyske | SHF |
20-21 | Kaari | HCIK | U 12 | Blackfoots-Kiekkokotkat | HCIK /OHB | Toivonlinna | |
21-22 | Kaari/ | Äijälätkä | Diemond | Yrittäjät | OHB/ Karu | ||
22-23 | Karu |
VKO 42/ 13.-19.10.2025
Klo | Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | Lauantai | Sunnuntai |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07-08 | Cam Hockey | Tribo Invest | CamHockey | Mac Gregor | |||
08-09 | GrandTeam | Leximia | |||||
09-10 | / Sport Fellows | / Sport Fellows | Teemu | HC 777-HCBP | |||
10-11 | Sport Fellows/Kaari | Sport Fellows/ | Seguro | Seguro | NHC-Sisu | ||
11-12 | Kaari | Seguro | Seguro | Rautakanki-HC Betoni | |||
12-13 | Kaari/Sport Fellows | /Sport Fellows | Jussila | Blackfoots-Laukaus B | Kiekkokoulu | ||
13-14 | Sport Fellows | Sport Fellows | Seguro | Seguro | U 10 | ||
14-15 | Seguro | Seguro | |||||
15-16 | Kaari LK | Kaari LK | |||||
16-17 | |||||||
17-18 | / U 8 | Perheluistelu | |||||
18-19 | U 8 | U 8/ U 12 | OHB | ||||
19-20 | U 12 | U 10 | U 10 | U 12/ HCIK | SHF | ||
20-21 | Strangers-Rautakanki | HCIK | U 12 | Blackfoots-Kiekkokotkat | HCIK /OHB | Toivonlinna | |
21-22 | Sisu-Laukaus W | Äijälätkä | Diemond | Yrittäjät | OHB/Karu | ||
22-23 | Karu |
VKO 43/ 20.-26.10.2025
Klo | Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | Lauantai | Sunnuntai |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07-08 | Cam Hockey | Tribo Invest | CamHockey | Mac Gregor | |||
08-09 | GrandTeam | Leximia | Grand Team | ||||
09-10 | Kaari | ||||||
10-11 | Kaari | / U 11-Parsport | |||||
11-12 | Kaari | U 11-Parsport | |||||
12-13 | Jussila | Kaari | Kiekkokoulu | ||||
13-14 | Kaari | U 9-TuTo-TPS | |||||
14-15 | Kaari | U 9-TuTo-TPS | |||||
15-16 | Kaari | Kaari | /Kaari | Kaari | Kaari | Kaari/ | |
16-17 | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | ||
17-18 | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari/ U 8 | Joonatan | Perheluistelu |
18-19 | Kaari | U 8 | Kaari | Kaari | U 8/ U 12 | Into-Nahka-Ässät | OHB |
19-20 | Kaari | U 12 | U 10 | U 10 | U 12/ HCIK | Laukaus W-HC 777 | SHF |
20-21 | Kaari | HCIK | U 12 | Blackfoots-Kiekkokotkat | HCIK /OHB | Toivonlinna | |
21-22 | Kaari/ | Äijälätkä | Diemond | Yrittäjät | OHB/Karu | ||
22-23 | Karu |