Jäävuorot
Alla olevista viikkokalenterista näet kuukaudeksi eteenpäin varatut ja vapaat jääajat viikko kerrallaan.
Jäävuoro alkaa aina jäänajolla, jolloin yhden jäätunnin pituus on 50 minuuttia.
Lisätiedot ja kyselyt:
Jouni Hörkkö
puh. 050-3630934
jouni.horkko(at)opareena.fi
Valvomo 0400 997 159
_______________________________________________________________
VKO 23/ 1.-7.6.26
| Klo | Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | Lauantai | Sunnuntai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-08 | |||||||
| 08-09 | Teemu | Teppo | Teemu | NR | Teemu | ||
| 09-10 | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | ||
| 10-11 | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | ||
| 11-12 | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | ||
| 12-13 | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari/ | ||
| 13-14 | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | /Kaari | ||
| 14-15 | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari/ | ||
| 15-16 | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | |||
| 16-17 | Kaari | Kaari | Kaari | Kaari | |||
| 17-18 | Kaari/ | Kaari | Kaari | ||||
| 18-19 | Kaari | Kaari | TuTo U 18 Ak | TuTo U 18 Ak | |||
| 19-20 | TuTo U 15 | TuTo U 18 | TuTo U 20 ak | TuTo U 20 Ak | |||
| 20-21 | Airola | Laukaus | Airola | Laukaus | |||
| 21-22 | Airola | Dirlandaa | Airola | ||||
| 22-23 |
VKO 24/ 8.-14.6.2026
| Klo | Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | Lauantai | Sunnuntai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-08 | |||||||
| 08-09 | |||||||
| 09-10 | Teemu | ||||||
| 10-11 | TuTo Mestis | TuTo Mestis | TuTo Mestis | TuTo Mestis | TuTo Mestis | ||
| 11-12 | TuTo Mestis | TuTo Mestis | TuTo Mestis | TuTo Mestis | TuTo Mestis | ||
| 12-13 | SF | ||||||
| 13-14 | SF | ||||||
| 14-15 | |||||||
| 15-16 | |||||||
| 16-17 | TuTo U 20 | TuTo U 20 | TuTo U 20 | TuTo U 20 | |||
| 17-18 | TuTo U 20 | TuTo U 20 | TuTo U 20 | TuTo U 18 | TuTo U 20 |
|
|
| 18-19 | Lehti | Juntunen | TuTo U 18 Ak | TuTo U 18 Ak | |||
| 19-20 | TuTo U 18 | TuTo U 20 Ak | TuTo U 20 Ak | Karu | |||
| 20-21 | Airola | Laukaus | Airola | Laukaus | |||
| 21-22 | Airola | Dirlandaa | Airola | ||||
| 22-23 |
VKO 25/ 15-21.6.2026
| Klo | Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | Lauantai | Sunnuntai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-08 | |||||||
| 08-09 | |||||||
| 09-10 | |||||||
| 10-11 | Tuohilampi | Tuohilampi | Tuohilampi | ||||
| 11-12 | TuTo U 20 | TuTo U 20 | TuTo U 20 | ||||
| 12-13 | TuTo U 20 | TuTo U 20 | TuTo U 20 | ||||
| 13-14 | Tuohilampi | Tuohilampi | Tuohilampi | ||||
| 14-15 | |||||||
| 15-16 | |||||||
| 16-17 | |||||||
| 17-18 | Lehti | TuTo U 20 Ak | |||||
| 18-19 | / TuTo U 18 Ak | Juntunen | |||||
| 19-20 | TuTo U 18 Ak | TuTo U 18 Ak | |||||
| 20-21 | Airola | Laukaus | Airola | ||||
| 21-22 | Airola | Dirlandaa | Airola | ||||
| 22-23 |
VKO 26/ 22.-28.6.2026
| Klo | Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | Lauantai | Sunnuntai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-08 | |||||||
| 08-09 | |||||||
| 09-10 | KaKiPo HC | KaKiPo HC | KaKiPo HC | ||||
| 10-11 | Jari S. | Saarinen | Saarinen | Saarinen | |||
| 11-12 | Saarinen | ||||||
| 12-13 | Leksi | Leksi | |||||
| 13-14 | Leksi | Saarinen | Saarinen | Saarinen | |||
| 14-15 | /Kakipo HC | Saarinen/Kakipo HC | Saarinen/Kakipo HC | Saarinen | |||
| 15-16 | KaKiPo HC | KaKiPo HC | KaKiPo HC | ||||
| 16-17 | |||||||
| 17-18 | |||||||
| 18-19 | Juntunen | Kivat Pojat | Veteraanit | ||||
| 19-20 | Beerbuckers | Jyristys | Karu | ||||
| 20-21 | Airola | Laukaus | Airola | Laukaus | |||
| 21-22 | Airola | Dirlandaa | Airola | ||||
| 22-23 |
